韓国の統合音楽チャート”ガオンチャート(gaonchart)”2017年 8月24日発表の音楽配信(音源)ランキングTOP30とアルバム(CD売上)ランキングTOP10の紹介。Gaonchart
2017 33th Gaon Digital Chart (音楽配信ランキング)
順位 | 変動 | 曲 名 | Download | Streaming |
---|---|---|---|---|
歌手名 | ||||
1 | ↑1 | 코코밥 / Ko Ko Bop | 109,034 | 3,601,109 |
엑소 / EXO (エクソ) | ||||
2 | ↑13 | 좋니 / Like it | 153,827 | 7,255,133 |
윤종신 / Yoon Jong Shin (ユン・ジョンシン) | ||||
3 | ↓2 | 에너제틱 / Energetic | 100,108 | 5,031,590 |
워너원 / Wanna One (ワナワン) | ||||
4 | ↑4 | 비도 오고 그래서 / You Clouds Rain | 70,043 | 5,711,650 |
헤이즈 / Heize (ヘイズ) | ||||
5 | ↓2 | N분의 1 / 1/N | 67,722 | 5,420,763 |
넉살, 한해, 조우찬, 라이노 | ||||
6 | ↓1 | 요즘것들 / Don’t know you | 55,748 | 3,757,570 |
행주, 양홍원(Young B), Hash Swan, 킬라그램(Killagramz) | ||||
7 | ↑2 | 빨간 맛 / Red Flavor | 56,964 | 4,600,598 |
레드벨벳 / Red Velvet (レッドベルベット) | ||||
8 | ↑56 | 어디 | 71,339 | 2,807,895 |
킬라그램 / Killagramz | ||||
9 | new | 달링 / DARLING | 83,409 | 1,631,335 |
태양 / TAEYANG (BIGBANG) | ||||
10 | ↑4 | 매일 듣는 노래 / A Daily Song | 47,631 | 3,959,222 |
황치열 / Hwang Chi-Yeul (ファン・チヨル) |
順位 | 変動 | 曲 名 | Download | Streaming |
---|---|---|---|---|
歌手名 | ||||
11 | ↑2 | 마지막처럼 / AS IF IT’S YOUR LAST | 50,630 | 3,883,141 |
블랙핑크 / BLACKPINK (ブラックピンク) | ||||
12 | ↓6 | 러브 미 러브 미 / LOVE ME LOVE ME | 53,115 | 2,849,435 |
위너 / WINNER (ウィナー) | ||||
13 | ↓1 | 홀리데이 / Holiday | 58,524 | 2,459,186 |
소녀시대 / 少女時代 | ||||
14 | ↓10 | 활활 / Burn It Up | 51,739 | 2,772,364 |
워너원 / Wanna One (ワナワン) | ||||
15 | ↓4 | 귀를 기울이면 / LOVE WHISPER | 48,072 | 2,892,770 |
여자친구 / GFRIEND (ジーフレンド) | ||||
16 | ↑1 | 널 너무 모르고 / Don’t know you | 47,171 | 3,617,127 |
헤이즈 / Heize (ヘイズ) | ||||
17 | ↓1 | 아티스트 / Artist | 41,977 | 3,344,444 |
지코 / ZICO (ジコ) | ||||
18 | ↑3 | 밤편지 / Through the Night | 46,053 | 3,132,984 |
아이유 / IU (アイユー) | ||||
19 | ↑7 | 무제(無題) / Untitled 2014 | 44,415 | 2,330,617 |
G-DRAGON (ジー・ドラゴン) | ||||
20 | new | 웨이크 미 업 / WAKE ME UP | 69,678 | 1,240,455 |
태양 / TAEYANG (BIGBANG) |
順位 | 変動 | 曲 名 | Download | Streaming |
---|---|---|---|---|
歌手名 | ||||
21 | ↑2 | 남이 될 수 있을까 / We Loved | 42,695 | 3,054,708 |
볼빨간사춘기,스무살 / Bolbbalgan4 (赤頬の思春期),20YEARS of AGE | ||||
22 | ↓2 | 사랑하지 않은 것처럼 / The Love | 39,929 | 2,494,387 |
버즈 / Buzz (バズ) | ||||
23 | ↑2 | 나로 말할 것 같으면 / Yes I am | 35,683 | 2,589,622 |
마마무 / Mamamoo (ママムー) | ||||
24 | ↑4 | Shape of You | 46,098 | 2,622,123 |
Ed Sheeran | ||||
25 | ↑52 | 로비로모여 | 40,341 | 1,680,968 |
한해 | ||||
26 | ↓2 | 다이노소어 / DINOSAUR | 38,493 | 2,175,307 |
동뮤지션 / AKMU (楽童ミュージシャン) | ||||
27 | ↓20 | Wanna Be (My Baby) | 34,778 | 1,946,608 |
워너원 / Wanna One (ワナワン) | ||||
28 | ↑1 | 처음부터 너와 나 / From The First Time You And Me | 34,910 | 2,408,801 |
볼빨간사춘기 / Bolbbalgan4 (赤頬の思春期) | ||||
29 | ↑8 | 올 오브 마이 라이프 / all of my life | 32,397 | 2,004,399 |
박원 / PARK WON (パク・ウォン) | ||||
30 | ↑1 | 뉴 페이스 / New Face | 30,472 | 2,130,987 |
싸이 / PSY (サイ) |
2017 33th Gaon Album Chart (CD売上ランキング)
順位 | 変動 | 曲 名 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
歌手名 | |||
1 | – | 1X1=1(TO BE ONE) | |
워너원 / Wanna One (ワナワン) | |||
2 | new | We Young | |
NCT DREAM (エヌティーシードリーム) | |||
3 | ↑6 | Verse 2 | |
제이제이 프로젝트 / JJ Project (ジェイジェイプロジェクト) | |||
4 | ↑1 | THE WAR (Korean Ver.) | |
엑소 / EXO (エクソ) | |||
5 | ↑1 | BOYFRIEND | |
보이프렌드 / Boyfriend (ボーイフレンド) | |||
6 | ↓4 | Holiday Night | |
소녀시대 / 少女時代 | |||
7 | – | WEME | |
위키미키 / Weki Meki (ウィキメキ) | |||
8 | ↓5 | OUR TWENTY FOR | |
위너 / WINNER (ウィナー) | |||
9 | ↓5 | My Decade | |
제시카 / Jessica | |||
10 | ↑4 | PARALLEL | |
여자친구 / GFRIEND (ジーフレンド) |
※週間ガオンアルバムチャートは売上枚数の発表なし
新曲発売予定(カムバック予定)
8月28日
- VIXX LR 2ndミニアルバム”WHISPER”
8月29日
- ヒョナ(元4munite)
9月1日
- 10cm 4thアルバム”4.0″
9月5日
- B.A.P シングルアルバム”BLUE”
9月6日
- PENTAGON
9月18日
- 防弾少年団 3rdアルバム”러브 유어셀프 승 ‘허'(LOVE YOURSELF 承 ‘HER’)”
未定
INFINITE, テミン(SHINee), イム・チャンジョン, APRIL
コメント