韓国の統合音楽チャート”ガオンチャート(gaonchart)”2017年 9月14日発表の音楽配信(音源)ランキングTOP30とアルバム(CD売上)ランキングTOP10の紹介。Gaonchart
2017 36th Gaon Digital Chart (音楽配信ランキング)
順位 | 変動 | 曲 名 | Download | Streaming |
---|---|---|---|---|
歌手名 | ||||
1 | new | 시차 / We Are | 238,376 | 7,236,424 |
우원재 / Woo Won Jae (ウ・ウォンジェ) | ||||
2 | new | 파워 / Power | 137,050 | 2,122,803 |
엑소 / EXO (エクソ) | ||||
3 | ↓2 | 가시나 / Gashina | 109,413 | 7,083,535 |
선미 / SUNMI (ソンミ) | ||||
4 | ↓2 | 좋니 / Like it | 90,312 | 7,873,192 |
윤종신 / Yoon Jong Shin (ユン・ジョンシン) | ||||
5 | ↓2 | Red Sun | 57,975 | 4,298,170 |
행주 | ||||
6 | ↓2 | 에너제틱 / Energetic | 48,892 | 4,389,677 |
워너원 / Wanna One (ワナワン) | ||||
7 | ↓2 | 비도 오고 그래서 / You Clouds Rain | 57,768 | 4,766,332 |
헤이즈 / Heize (ヘイズ) | ||||
8 | ↓1 | 빨간 맛 / Red Flavor | 49,163 | 4,233,753 |
레드벨벳 / Red Velvet (レッドベルベット) | ||||
9 | – | 밤편지 / Through the Night | 49,637 | 3,687,505 |
아이유 / IU (アイユー) | ||||
10 | – | 매일 듣는 노래 / A Daily Song | 43,350 | 3,742,686 |
황치열 / Hwang Chi-Yeul (ファン・チヨル) |
順位 | 変動 | 曲 名 | Download | Streaming |
---|---|---|---|---|
歌手名 | ||||
11 | ↓3 | N분의 1 / 1/N | 38,776 | 3,560,273 |
넉살, 한해, 조우찬, 라이노 | ||||
12 | – | 마지막처럼 / AS IF IT’S YOUR LAST | 42,851 | 3,616,895 |
블랙핑크 / BLACKPINK (ブラックピンク) | ||||
13 | ↑3 | 베베 / BABE | 55,022 | 2,152,422 |
현아 / HyunA (ヒョナ) | ||||
14 | ↑1 | 널 너무 모르고 / Don’t know you | 41,470 | 3,026,665 |
헤이즈 / Heize (ヘイズ) | ||||
15 | ↓1 | 요즘것들 / Don’t know you | 34,926 | 3,058,563 |
행주, 양홍원(Young B), Hash Swan, 킬라그램(Killagramz) | ||||
16 | ↑43 | MOVE | 52,547 | 1,890,560 |
우원재 / Woo Won Jae (ウ・ウォンジェ) | ||||
17 | ↑3 | 올 오브 마이 라이프 / all of my life | 41,443 | 2,628,789 |
박원 / PARK WON (パク・ウォン) | ||||
18 | ↑55 | 폰서트 / Phonecert | 55,990 | 1,650,241 |
십센치 / 10cm (10センチ) | ||||
19 | ↓ | 남이 될 수 있을까 / We Loved | 40,111 | 2,760,170 |
볼빨간사춘기,스무살 / Bolbbalgan4 (赤頬の思春期),20YEARS of AGE | ||||
20 | ↓7 | 코코밥 / Ko Ko Bop | 28,059 | 2,784,966 |
엑소 / EXO (エクソ) |
順位 | 変動 | 曲 名 | Download | Streaming |
---|---|---|---|---|
歌手名 | ||||
21 | ↓4 | 아티스트 / Artist | 37,568 | 2,717,216 |
지코 / ZICO (ジコ) | ||||
22 | new | 스위트 라이스 / Sweet Lies | 49,402 | 909,047 |
엑소 / EXO (エクソ) | ||||
23 | ↓17 | 필라멘트 | 35,127 | 2,373,820 |
넉살 / Nucksal | ||||
24 | ↓5 | 사랑하지 않은 것처럼 / The Love | 35,918 | 2,426,788 |
버즈 / Buzz (バズ) | ||||
25 | – | Shape of You | 38,911 | 2,615,997 |
Ed Sheeran | ||||
26 | ↓4 | 무제(無題) / Untitled 2014 | 37,220 | 2,055,814 |
G-DRAGON (ジー・ドラゴン) | ||||
27 | ↓3 | JUST U | 43,030 | 1,444,730 |
정세운, Sik-K (식케이) | ||||
28 | new | 부메랑 / Boomerang | 44,362 | 787,786 |
엑소 / EXO (エクソ) | ||||
29 | ↓8 | 활활 / Burn It Up | 26,754 | 2,264,835 |
워너원 / Wanna One (ワナワン) | ||||
30 | ↓8 | 귀를 기울이면 / LOVE WHISPER | 31,440 | 2,168,529 |
여자친구 / GFRIEND (ジーフレンド) |
2017 36th Gaon Album Chart (CD売上ランキング)
順位 | 変動 | 曲 名 | |
---|---|---|---|
歌手名 | |||
1 | new | 더 파워 오브 뮤직 / The Power Of Music [Korean Ver] | |
엑소 / EXO (エクソ) | |||
2 | new | 더 파워 오브 뮤직 / The Power Of Music [Chinese Ver] | |
엑소 / EXO (エクソ) | |||
3 | new | UNMIX | |
MXM (BRANDNEW BOYS) | |||
4 | new | BLUE | |
B.A.P | |||
5 | new | ONE | |
이기광 | |||
6 | new | Serenity | |
신혜성 | |||
7 | ↓5 | 에버 / EVER | |
정세운 (ジョン・セウン) | |||
8 | new | DEMO_01 | |
펜타곤 / PENTAGON | |||
9 | ↓4 | 1X1=1(TO BE ONE) | |
워너원 / Wanna One (ワナワン) | |||
10 | ↓9 | 위스퍼 / Whisper | |
빅스LR / VIXX LR (ビックスLR) |
新曲発売予定(カムバック予定)
9月17日
- BewhY 正規アルバム”The Blind Star”
9月18日
- 防弾少年団 ミニアルバム”LOVE YOURSELF 承 Her”
9月22日
- IU 꽃갈피 둘
9月23日
- SECHSKIES タイトル未定
9月26日
- K-Will
未定
- イム・チャンジョン
コメント