21 / 100
Powered by Rank Math SEO
K-POPミュージックビデオのYouTube再生回数ランキング。
通算ランキング
順位 | アーティスト | タイトル | 再生回数 | 公開日 |
1位 | PSY | 江南スタイル | 3,457,359,994 | 2012年7月15日 |
2位 | PSY | GENTLEMAN | 1,272,978,529 | 2013年4月13日 |
3位 | BLACKPINK | DDU-DU DDU-DU | 1,005,185,173 | 2018年6月15日 |
4位 | 防弾少年団 | DNA | 868,204,486 | 2017年9月18日 |
5位 | PSY (ft. HYUNA) | 오빤 딱 내 스타일 | 750,997,787 | 2012年8月15日 |
6位 | BLACKPINK | BOOMBAYAH | 742,416,476 | 2016年8月8日 |
7位 | BLACKPINK | AS IF IT’S YOUR LAST | 730,982,733 | 2016年6月22日 |
8位 | BLACKPINK | Kill This Love | 730,982,733 | 2019年4月4日 |
9位 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 688,581,757 | 2019年4月12日 |
10位 | 防弾少年団 | FAKE LOVE | 688,581,757 | 2018年5月18日 |
11位 | 防弾少年団 | FIRE | 640,044,963 | 2016年5月2日 |
12位 | 防弾少年団 | MIC Drop | 617,896,303 | 2017年11月24日 |
13位 | 防弾少年団 | IDOL | 612,788,652 | 2018年8月24日 |
14位 | 防弾少年団 | 찔어 | 546,626,371 | 2015年6月24日 |
15位 | 防弾少年団 | Blood Sweat & Tears | 539,600,115 | 2016年10月10日 |
16位 | TWICE | TT | 502,641,780 | 2016年10月24日 |
17位 | BLACKPINK | PLAYING WITH FIRE | 474,719,132 | 2016年11月1日 |
18位 | PSY | DADDY | 470,329,706 | 2015年12月1日 |
19位 | 防弾少年団 | Save ME | 468,394,737 | 2016年5月15日 |
20位 | BLACKPINK | WHISTLE | 456,990,049 | 2016年8月8日 |
見ての通り完全な寡占状態。21位以下もSMエンターテインメント所属のEXO、少女時代、RED VELVET、YGエンターテインメント所属のBIGBANG、iKON、JYPエンターテインメント所属のGOT7、ITZY等の韓国三大事務所所属アーティストがほぼ占領。
50位以内にBIGHIT、SM、YG、JYP以外のアーティストでランクインしたのはMOMOLANDのみ。100位以内に広げてもPENTAGON、SEVENTEEN、IU、4MINUTE、(G)I-DLE、Wanna Oneの6組のみ。
100位が2015年6月30日公開のBIGBANG”SOBER”で1億2,168万回。
YouTube再生回数は当然ながら先に発表した曲が有利とはいえ、防弾少年団、BLACKPINK等ごく少数のYouTube強者が1か月もかからず1億回を突破する一方で、その他大勢のK-POPアイドルは何年たっても1億回に届かないという事を示している。
つまり
ごく一部の人気グループ>>>>超えられない壁>>>>その他大勢
これが日本を除いたK-POPの世界的人気の実態に近いんじゃないかな・・・。
2019年 韓国内K-POP YouTubeランキング
2019年12月6日、YouTubeが発表した「2019年YouTube最高人気ミュージックビデオTOP10(韓国)」
※韓国内のYouTube利用者が楽しんだミュージックビデオ基準。

順位 | アーティスト | タイトル |
1位 | 防弾少年団 | Boy With Luv |
2位 | ITZY | DALLA DALLA |
3位 | TWICE | FANCY |
4位 | BLACKPINK | KILL THIS LOVE |
5位 | N.Flying | Rooftop |
6位 | ナオミ・スコット | Speechless |
7位 | ITZY | ICY |
8位 | ビリー・アイリッシュ | Bad Guy |
9位 | BOL4 | Bom |
10位 | Jvck Wai, Osshun Gum他 | 띵 |
韓国内のみの再生回数は調べようがないので分からんけど、2019年K-POPガールズグループのミュージックビデオの中で韓国で最も再生回数が多かったのは
- ITZY “DALLA DALLA”
- TWICE “FANCY”
- BLACKPINK “Kill This Love”
の順ということ。
コメント