Gaon Chartが発表した2018年上半期のヒット曲ランキングTOP100。巷に溢れる根拠不明なアイドルランキングとは完全に別物なので、少数のマニア層は見ても楽しくないでしょう。
音楽配信ランキング
順位 | 歌手名 | 曲名 | ポイント |
---|---|---|---|
1位 | Ikon | LOVE SCENARIO | 863,888,733 |
2位 | チャン・ドクチル | Good old days | 817,798,458 |
3位 | Momoland | BBoom BBoom | 692,260,051 |
4位 | Melomance | Gift | 605,669,795 |
5位 | Camila Cabello | Havana | 563,419,065 |
6位 | Mamamoo | Starry Night | 552,984,538 |
7位 | チョンハ | Roller Coaster | 540,082,152 |
8位 | Moon Moon | Contrail | 533,408,507 |
9位 | ロイ・キム | Only then | 528,176,093 |
10位 | MeloMance | You | 516,908,558 |
11位 | Big Bang | Flower Road | 504,293,615 |
12位 | Dean | 503,588,078 | |
13位 | Red Velvet | Bad Boy | 501,112,885 |
14位 | Fitz & The Tantrums | HandClap | 474,969,719 |
15位 | BOL4 | First Love | 459,140,796 |
16位 | Nilo | Pass By | 457,717,136 |
17位 | Punch | When Night Is Falling | 436,525,589 |
18位 | TWICE | Heart Shaker | 426,106,719 |
19位 | ソンミ | Heroine | 417,917,165 |
20位 | Isu | My Way | 416,407,715 |
21位 | Loco Hwasa | Don’t | 402,317,865 |
22位 | ユン・ジョンシン | Like it | 395,261,253 |
23位 | GB9 | Star | 382,206,643 |
24位 | 防弾少年団 | DNA | 378,080,096 |
25位 | TWICE | What is Love? | 374,587,871 |
26位 | Heize | Jenga | 373,949,614 |
27位 | パク・ウォン | all of my life | 355,356,930 |
28位 | エド・シーラン | Shape of You | 354,602,766 |
29位 | チョン・スンファン | The Snowman | 353,259,631 |
30位 | IU | Through the Night | 347,676,892 |
31位 | TWICE | LIKEY | 334,362,428 |
32位 | Monday Kiz | When Autumn Comes | 333,221,951 |
33位 | BTOB | Missing You | 323,604,077 |
34位 | ヨン・ジュニョン | Downpour | 321,923,994 |
35位 | ウ・ウォンジェ | We Are | 321,806,856 |
36位 | Heize | You, Clouds, Rain | 314,364,180 |
37位 | Naul | Emptiness in Memory | 313,567,311 |
38位 | 防弾少年団 | Spring Day | 312,210,461 |
39位 | HAON Vinxen | Bar code | 309,527,409 |
40位 | WINNER | EVERYDAY | 308,156,898 |
41位 | キム・ドンニュル | Reply | 307,686,868 |
42位 | BLO4 | Travel | 306,414,528 |
43位 | Wanna One | Beautiful | 305,451,580 |
44位 | Red Velvet | Peek-A-Boo | 295,128,881 |
45位 | HAON | 붕붕 | 294,838,450 |
46位 | ユン・ジョンシン ミンソ | Yes | 293,641,234 |
47位 | BOL4 | Some | 288,785,689 |
48位 | Theres Nothing Holdin Me Back | Shawn Mendes | 284,386,220 |
49位 | GFRIEND | Time for the moon night | 280,543,556 |
50位 | 4MEN | Break Up In The Morning | 279,651,413 |
51位 | Red Velvet | Red Flavor | 277,644,803 |
52位 | ペ・ヨンソ オ・タムニュル | 북 | 273,871,176 |
53位 | Ailee | I will go to you like the first snow | 273,579,975 |
54位 | Wanna One | Energetic | 270,742,810 |
55位 | ポール・キム | Every day, Every Moment | 265,649,747 |
56位 | WINNER | REALLY REALLY | 261,993,328 |
57位 | BLACKPINK | AS IF IT’S YOUR LAST | 261,591,316 |
58位 | ヤン・ダイル | Lie | 260,674,781 |
59位 | スジ | In Love With Someone Else | 258,786,756 |
60位 | 防弾少年団 | Fake Love | 258,660,446 |
61位 | パク・ウォン | Try | 257,949,144 |
62位 | Wanna One | BOOMERANG | 251,494,427 |
63位 | Urban Zakapa | When we were two | 247,361,038 |
64位 | MeloMance | Deepen | 246,917,274 |
65位 | Heize | Didn’t Know Me | 233,512,862 |
66位 | ジョンヒョン | Lonely | 233,240,516 |
67位 | ソンミ | Gashina | 232,469,871 |
68位 | Wanna One | I.P.U. | 231,347,324 |
69位 | EXO | Universe | 228,521,137 |
70位 | EPIK HIGH | LOVE STORY | 223,002,594 |
71位 | HAON PULLIK | 어린 왕자 | 222,945,447 |
72位 | BOL4 | To My Youth | 219,232,028 |
73位 | ホガク | Only You | 217,846,671 |
74位 | パク・ヒョシン | Sound of Winter | 215,204,027 |
75位 | Davichi | Days without you | 210,768,707 |
76位 | Imagine Dragons | Thunder | 209,169,441 |
77位 | Closer | The Chainsmokers | 200,951,393 |
78位 | GB9 | I hope it’s breeze | 188,736,542 |
79位 | BLACKPINK | DDU-DU DDU-DU | 187,880,919 |
80位 | OH MY GIRL | Secret Garden | 187,445,432 |
81位 | MeloMance | Just Friends | 185,741,968 |
82位 | IU | Palette | 185,365,217 |
83位 | CRUSH | Bittersweet | 182,457,494 |
84位 | MoonMoon | Marriage | 177,544,767 |
85位 | 防弾少年団 | Go Go | 175,806,272 |
86位 | イ・ハイ | BREATHE | 172,186,449 |
87位 | ファン・チヨル | A Daily Song | 171,940,947 |
88位 | Nilo | sorrow in vain | 171,893,369 |
89位 | イム・チャンジョン | 그 사람을 아나요 | 171,415,624 |
90位 | BOL4 | Blue | 170,025,154 |
91位 | 10cm | Phonecert | 169,791,843 |
92位 | Zion.T | SNOW | 163,688,800 |
93位 | イ・ビョンジェ | 전혀 | 157,215,819 |
94位 | AOA | Bingle Bangle | 155,144,145 |
95位 | (G)I-DLE | LATATA | 154,835,698 |
96位 | パク・ボラム | Will Be Fine | 154,288,893 |
97位 | BOL4 20 Years Of Age | We Loved | 154,007,237 |
98位 | M.C THE MAX | No matter where | 152,650,423 |
99位 | The Chainsmokers, Coldplay | Something Just Like This | 149,967,638 |
100位 | ユン・ゴン | Only we know | 149,568,222 |
Gaon Chart 2018年 上半期 Digital Chart
ポイントはおそらくダウンロードとストリーミングを足した数字。昨年まではストリーミング数とダウンロード数がそれぞれ公開されていたが、ファンの質が悪い事で有名なEXOが不正に近い行為によって順位を操作したため、今年から上記のような形での発表になった。
CD売上チャート
順位 | 歌手名 | アルバム名 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 轉 Tear | 1,750,117 |
2位 | Wanna One | 0+1=1 | 823,141 |
3位 | Wanna One | 1÷χ=1 | 639,955 |
4位 | EXO-CBX | Blooming Days | 360,362 |
5位 | TWICE | What is Love? | 341,705 |
6位 | GOT7 | Eyes On You | 331,320 |
7位 | NCT | NCT 2018 EMPATHY | 294,610 |
8位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 承 Her | 215,423 |
9位 | ジョンヒョン | Poet l Artist | 185,102 |
10位 | SEVENTEEN | DIRECTORS CUT | 181,247 |
11位 | BLACKPINK | SQUARE UP | 178,983 |
12位 | MONSTA X | THE CONNECT _ DEJAVU | 172,006 |
13位 | NU’EST W | WHO, YOU | 153,131 |
14位 | 東方神起 | New Chapter #1 | 142,823 |
15位 | JBJ | True Colors | 123,621 |
16位 | WINNER | EVERYD4Y | 123,583 |
17位 | ファン・チヨル | Be Myself | 115,350 |
18位 | Super Junior | REPLAY | 113,735 |
19位 | SHINee | The Story of Light EP.1 | 109,855 |
20位 | iKON | Return | 103,803 |
21位 | BTOB | THIS IS US | 100,114 |
22位 | VIXX | EAU DE VIXX | 93,087 |
23位 | SHINee | The Story of Light EP.2 | 92,646 |
24位 | SHINee | The Story of Light EP.3 | 86,389 |
25位 | Red Velvet | The Perfect Red Velvet | 81,050 |
26位 | Infinite | TOP SEED | 80,875 |
27位 | GFRIEND | Time For The Moon Night | 79,761 |
28位 | Stray Kids | I am NOT | 77,730 |
29位 | テヨン | Something New | 74,371 |
30位 | THE BOYZ | THE START | 70,580 |
31位 | UP10TION | INVITATION | 68,701 |
32位 | 防弾少年団 | Young Forever | 67,227 |
33位 | 防弾少年団 | WINGS | 64,724 |
34位 | JBJ | NEW MOON | 61,522 |
35位 | 防弾少年団 | YOU NEVER WALK ALONE | 61,484 |
36位 | ヤン・ヨソプ | 白 | 59,054 |
37位 | キム・ソンギュ | 10 Stories | 57,495 |
38位 | Stray Kids | Mixtape | 49,228 |
39位 | TWICE | Merry & Happy | 48,821 |
40位 | MXM | MATCH UP | 47,333 |
41位 | PENTAGON | Positive | 47,326 |
42位 | 宇宙少女 | Dream your dream | 45,887 |
43位 | Golden Child | 奇跡 | 45,874 |
44位 | Mamamoo | Yellow Flower | 45,818 |
45位 | SF9 | MAMMA MIA! | 44,448 |
46位 | Lovelyz | 治癒 | 42,791 |
47位 | 防弾少年団 | 花様年華 pt.2 | 38,582 |
48位 | 防弾少年団 | Skool Luv Affair | 36,377 |
49位 | 防弾少年団 | 花様年華 pt.1 | 36,343 |
50位 | OH MY GIRL | Secret Garden | 35,692 |
51位 | TWICE | SIGNAL | 34,630 |
52位 | チョン・イルン | Big wave | 34,270 |
53位 | EXO | Universe | 33,606 |
54位 | Weki Meki | Lucky | 33,306 |
55位 | Wanna One | 1-1=0 | 32,615 |
56位 | DAY6 | Shoot Me _ Youth Part 1 | 31,863 |
57位 | ジョンヒョン | 物語Op.2 | 31,766 |
58位 | チョン・セウン | AFTER | 30,494 |
59位 | ヨン・ジュニョン | GOODBYE 20 s` | 29,912 |
60位 | TWICE | TWICEcoaster _ LANE 1 | 29,369 |
61位 | 防弾少年団 | Dark & Wild | 29,328 |
62位 | TWICE | TWICEcoaster _ LANE 2 | 28,223 |
63位 | UNB | BOYHOOD | 28,112 |
64位 | TWICE | THE STORY BEGINS | 27,010 |
65位 | TWICE | PAGE TWO | 26,827 |
66位 | Teen Top | SEOUL NIGHT | 25,765 |
67位 | Dream Catcher | 악몽·Escape the ERA | 25,434 |
68位 | 防弾少年団 | O! RUL8 ,2? | 24,204 |
69位 | Wanna One | 1X1=1 | 24,144 |
70位 | Momoland | GREAT! | 23,254 |
71位 | RAINZ | Shake You Up | 22,660 |
72位 | 防弾少年団 | 2 Cool 4 Skool | 22,580 |
73位 | Super Junior | REPLAY | 22,552 |
74位 | ジョンヒョン | STORY OP.1 | 22,524 |
75位 | TWICE | Twicetagram | 22,093 |
76位 | AOA | BINGLE BANGLE | 21,872 |
77位 | Block B | Re_MONTAGE | 21,376 |
78位 | (G)I-DLE | I am | 20,524 |
79位 | fromis_9 | To. Heart | 20,067 |
80位 | gugudan | Cait Sith | 19,782 |
81位 | ジョンヒョン | BASE | 19,639 |
82位 | SNUPER | BLOSSOM | 19,313 |
83位 | PRISTIN V | Like a V | 18,301 |
84位 | VICTON | 俉月哀 | 18,015 |
85位 | Apink | Miracle | 17,765 |
86位 | A.C.E | A.C.E Adventures in Wonderland | 16,928 |
87位 | Loona yyxy | beauty&thebeat | 16,318 |
88位 | OH MY GIRL BANHANA | OH MY GIRL BANHANA | 16,058 |
89位 | THE BOYZ | THE FIRST | 15,901 |
90位 | ジョンヒョン | 好き | 15,374 |
91位 | EXO | THE WAR | 14,981 |
92位 | EXID | LADY | 14,953 |
93位 | キム・ドンニュル | Reply | 14,857 |
94位 | ユ・ソノ | Spring, SEONHO | 14,818 |
95位 | fromis_9 | To. Day | 14,642 |
96位 | キム・ドンハン | D-DAY | 14,521 |
97位 | チャン・ウヨン | 헤어질 때 | 14,081 |
98位 | ヒョンソプ ウィウン | Color Of Dream | 13,875 |
99位 | UNI.T | line | 13,783 |
100位 | チョンハ | Offset | 13,751 |