韓国企業評判研究所が発表するブランド評判ランキングのKPOPガールズグループ5月分のまとめ。
K-POPガールズグループランキング
- 集計期間
- 2018年4月10日~5月11日
- 分析ビッグデータ数
- 107,418,362個(前月比21.46%増加)
- ブランド消費 6.57%減
- ブランド話題 12.66%増
- ブランドコミュニケーション 24.50%増
- ブランド拡散 35.95%増
順位 | グループ名 | ブランド指数 |
---|
1 | TWICE | 14,900,378 |
2 | Lovelyz | 9,236,704 |
3 | BLACKPINK | 8,079,330 |
4 | Red Velvet | 7,048,343 |
5 | Gfriend | 5,349,144 |
6 | 少女時代 | 5,062,331 |
7 | Apink | 5,057,635 |
8 | Oh My Girl | 5,015,110 |
9 | Mamamoo | 4,349,169 |
10 | Exid | 4,213,859 |
11 | Momoland | 4,009,458 |
12 | 宇宙少女 | 3,138,124 |
13 | April | 2,235,741 |
14 | AOA | 2,212,337 |
15 | Very Good | 2,078,870 |
16 | Laboum | 1,698,331 |
17 | T-Ara | 1,651,413 |
18 | Girls Day | 1,491,477 |
19 | Weki Meki | 1,471,337 |
20 | CLC | 1,341,555 |
2018年5月K-POPガールズグループブランド評判
1位TWICEのブランド分析
2018年5月ガールズグループブランド評判
K-POPガールズグループ個人ランキング
- 集計期間
- 2018年4月19日~5月19日
- 対象者
- ガールズグループメンバー318人
- 分析ビックデータ数
- 116,183,029個(前回比8.20%減)
- ブランド消費12.76%減
- ブランド話題20.00%減
- ブランドコミュニケーション21.22%増
- ブランド拡散18.71%減
順位 | 名前 | グループ名 | ブランド評判指数 |
---|
1 | ジョイ | Red Velvet | 3,748,910 |
2 | キム・ナムジュ | Apink | 3,035,746 |
3 | シンビ | Gfriend | 2,915,445 |
4 | ウナ | Gfriend | 2,853,527 |
5 | オムジ | Gfriend | 2,702,295 |
6 | イェリン | Gfriend | 2,682,666 |
7 | ソウォン | Gfriend | 2,617,391 |
8 | サナ | TWICE | 2,579,347 |
9 | イェリ | Red Velvet | 2,441,493 |
10 | アイリン | Red Velvet | 2,426,529 |
11 | スルギ | Red Velvet | 2,419,328 |
12 | ユ・ジエ | Lovelyz | 2,382,669 |
13 | ナヨン | TWICE | 2,344,575 |
14 | モモ | TWICE | 2,303,152 |
15 | ダヒョン | TWICE | 2,203,013 |
16 | ユジュ | Gfriend | 2,123,978 |
17 | ミナ | TWICE | 1,922,264 |
18 | セジョン | 99DAN | 1,874,351 |
19 | チョン・イェイン | Lovelyz | 1,868,696 |
20 | ジュイ | Momoland | 1,802,034 |
21 | ヨヌ | Momoland | 1,765,378 |
22 | ツウィ | TWICE | 1,763,493 |
23 | ジヒョ | TWICE | 1,748,233 |
24 | ジョンヨン | TWICE | 1,660,960 |
25 | ウェンディ | Red Velvet | 1,571,757 |
26 | チェヨン | TWICE | 1,484,440 |
27 | イ・ミジュ | Lovelyz | 1,441,761 |
28 | リュ・スジョン | Lovelyz | 1,391,843 |
29 | ソ・ジス | Lovelyz | 1,343,942 |
30 | JIN | Lovelyz | 1,239,432 |
2018年5月K-POPガールズグループ個人ブランド評判
※5月のガールズグループ個人ブランド評判ランキングには消費者設問調査が加重値として含まれている。
順位 | 名前 | グループ名 | 人数 | 割合(%) |
---|
1 | イェリ | Red Velvet | 1,493 | 39.1 |
2 | ウェンディ | Red Velvet | 615 | 16.1 |
3 | スルギ | Red Velvet | 444 | 11.6 |
4 | アイリン | Red Velvet | 367 | 9.6 |
5 | ジョイ | Red Velvet | 303 | 7.9 |
1位Red Velvetジョイのブランド分析
- リンク分析
- キーワード分析
- 肯定比率 67.12%
2018年5月ガールズグループ個人ブランド評判
K-POP歌手ランキング
- 集計期間
- 2018年4月20日~5月21日
- 分析ビッグデータ数
- 89,239,797個 (前月比14.14%減少)
- ブランド参加 17.89%減
- ブランド話題 5.76%減
- ブランドコミュニケーション 28.39%減
- ブランド拡散 1.61%増
順位 | 歌手名 | ブランド指数 |
---|
1 | 防弾少年団 | 9,837,454 |
2 | Wanna One | 9,352,516 |
3 | Ikon | 6,350,695 |
4 | TWICE | 5,350,402 |
5 | Exo | 4,253,223 |
6 | Red Velvet | 3,190,553 |
7 | Gfriend | 3,075,385 |
8 | Winner | 2,981,120 |
9 | Seventeen | 2,897,107 |
10 | Bolbbalgan4 | 2,780,159 |
11 | (G)i-dle | 2,624,198 |
12 | Mamamoo | 2,359,423 |
13 | BLACKPINK | 2,328,316 |
14 | Infinite | 2,023,708 |
15 | Bigbang | 1,916,838 |
16 | ファン・チヨル | 1,834,050 |
17 | パク・ヒョシン | 1,804,526 |
18 | Momoland | 1,786,413 |
19 | Btob | 1,677,845 |
20 | Oh My Girl | 1,582,699 |
21 | Pentagon | 1,567,142 |
22 | IU | 1,515,129 |
23 | ソンミ | 1,127,812 |
24 | Loco | 1,018,466 |
25 | チョンハ | 1,013,949 |
26 | スジ | 941,528 |
27 | JBJ | 795,519 |
28 | ユン・ジョンシン | 730,019 |
29 | Nilo | 700,030 |
30 | チョン・スンファン | 699,656 |
2018年K-POP歌手ブランド評判
1位防弾少年団のブランド分析
- キーワード分析
- リンク分析
- 肯定比率 91.43%
2018年5月歌手ブランド評判
K-POPアイドルグループ
コメント