韓国企業評判研究所が発表した2015年K-POPガールズグループブランド評判ランキング。
順位 | グループ名 | ブランド評判指数 |
---|---|---|
1 | Red Velvet | 3,901,052 |
2 | Lovelyz | 3,555,076 |
3 | 少女時代 | 3,323,532 |
4 | AOA | 3,178,492 |
5 | Exid | 2,655,199 |
6 | Apink | 2,580,919 |
7 | Fiestar | 1,958,532 |
8 | Mamamoo | 1,869,242 |
9 | Dal Shabet | 1,735,118 |
10 | Gfriend | 1,632,361 |
11 | T-ara | 1,603,493 |
12 | Nine Muses | 1,186,675 |
13 | April | 1,185,157 |
14 | Girls Day | 1,126,610 |
15 | Wonder Girls | 983,378 |
16 | Laboum | 935,348 |
17 | Oh My Girl | 897,890 |
18 | Davichi | 570,160 |
19 | F(x) | 547,185 |
20 | 2NE1 | 292,045 |

- 集計期間
- 2015年12月4日~2016年1月5日
K-POPガールズグループブランド評判指数は参与指数とコミュニケーション指数の合計から算出され、ブランドに対する消費者の関心度を推測できる。
- 参与指数
- 消費者のブランド消費量
- コミュニケーション指数
- ブランド伝播力
コメント