韓国の総合音楽チャートGAONチャートが発表した2020年22週目のK-POP音楽配信週間ランキングとハントチャート週間CD売上ランキング。
2020年22週K-POP人気曲ランキング
集計期間 2020年5月24日~2020年5月30日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | Gaon指数 |
1位 | △15 | チョン・ミド | 사랑하게 될 줄 알았어 | 44,292,591 |
2位 | ▼1 | IU | 에잇 | 42,441,330 |
3位 | ▼1 | チョ・ジョンソク | 아로하 | 37,994,429 |
4位 | new | BAEKHYUN | Candy | 27,855,643 |
5位 | ▼1 | OH MY GIRL | Nonstop | 27,296,104 |
6位 | ▼3 | 赤頬思春期 | 나비와 고양이 | 27,207,816 |
7位 | ▼1 | ジョイ | 좋은 사람 있으면 소개시켜줘 | 19,054,227 |
8位 | △7 | KYUHYUN | 화려하지 않은 고백 | 19,054,227 |
9位 | ▼2 | Gaho | 시작 | 18,494,123 |
10位 | – | チャン・ボムジュン | 흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야 | 17,750,931 |
10位以内にランクインした曲のうち6曲がドラマのOST(1位、3位、7位、8位”賢い医師生活”、9位”梨泰院クラス”、10位”メロが体質”)。
K-POPアイドルランキング
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | Gaon指数 |
1位 | 4位 | new | BAEKHYUN | Candy | 27,855,643 |
2位 | 5位 | ▼1 | OH MY GIRL | Nonstop | 27,296,104 |
3位 | 7位 | ▼1 | ジョイ | 좋은 사람 있으면 소개시켜줘 | 22,132,276 |
4位 | 8位 | △7 | KYUHYUN | 화려하지 않은 고백 | 19,054,227 |
5位 | 13位 | ▼4 | Apink | Dumhdurum | 16,597,887 |
6位 | 14位 | – | OH MY GIRL | Dolphin | 16,485,390 |
7位 | 18位 | △5 | フィイン | 내 눈물 모아 | 14,669,932 |
8位 | 20位 | ▼2 | 防弾少年団 | ON | 13,846,486 |
9位 | 25位 | ▼4 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 12,290,642 |
10位 | 29位 | △2 | Red Velvet | Psycho | 11,794,284 |
ハントチャートCD売上ランキング
順位 | アーティスト | タイトル | 売上枚数 |
1位 | BAEKHYUN | Delight | 704,520 |
2位 | MONSTAX | FANTASIA X | 111,520 |
3位 | キム・ウソク | 1ST DESIRE | 86,200 |
4位 | パク・ジフン | The W | 68,700 |
5位 | NCT127 | NCT #127 | 28,760 |
6位 | ムンビョル | 門OON _ Repackage | 24,950 |
7位 | TOMORROW X TOGETHER | 꿈의 장_ ETERNITY | 12,970 |
8位 | THE BOYZ | REVEAL | 10,370 |
9位 | ONEUS | IN ITS TIME | 7,820 |
10位 | 켄 | 인사 | 4,390 |
不祥事が続いたMONSTAXの新アルバム”FANTASIA X”の初動売上は11万1,850枚で前作から微減した。
2020年13週K-POP人気曲ランキング
集計期間 2020年3月22日~2020年3月28日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | ガオン指数 |
1位 | – | GAHO | 시작 | 39,741,103 |
2位 | – | ZICO | 아무노래 | 28,008,485 |
3位 | △2 | キム・ピル | 그때 그 아인 | 27,088,564 |
4位 | △4 | ハ・ヒョヌ | 돌덩이 | 23,940,983 |
5位 | △4 | チャン・ボムジュン | 흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야 | 23,156,272 |
6位 | new | M.C the MAX | 처음처럼 | 23,016,148 |
7位 | new | 2U | カン・ダニエル | 22,824,075 |
8位 | ▼5 | IU | 마음을 드려요 | 19,918,181 |
9位 | ▼3 | ITZY | WANNABE | 19,652,606 |
10位 | ▼6 | 防弾少年団 | ON | 19,410,047 |
PRODUCE101シーズン2で誕生したWANNA ONEのセンターだったカン・ダニエルの新曲”2U”が7位。”2U”はダウンロード1位、ストリーミング200位圏外。
K-POPアイドルランキング
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | ガオン指数 |
1位 | 7位 | new | カン・ダニエル | 2U | 22,824,075 |
2位 | 9位 | ▼3 | ITZY | WANNABE | 19,652,606 |
3位 | 10位 | ▼6 | 防弾少年団 | ON | 19,410,047 |
4位 | 14位 | ▼2 | IZ*ONE | FIESTA | 14,408,132 |
5位 | 15位 | ▼2 | RED VELVET | Psyco | 14,261,091 |
6位 | 19位 | ▼1 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 12,559,144 |
7位 | 21位 | ▼1 | MAMAMOO | HIP | 12,230,901 |
8位 | 25位 | ▼2 | 防弾少年団 | 00_00 | 10,926,781 |
9位 | 26位 | ▼4 | 防弾少年団 | Black Swan | 10,898,542 |
10位 | 27位 | new | WINNER | 뜸 | 10,623,855 |
YGエンターテインメント所属の4人組ボーイズグループWINNERの新曲”뜸”が27位。リード曲の発売が3月26日、メンバーの一人キム・ジヌが4月2日軍入隊、アルバムの発売日が4月9日と色んな事を放棄したようなスケジュールである。
ハントチャートCD売上ランキング
順位 | アーティスト | アルバムタイトル | 売上枚数 |
1位 | カン・ダニエル | CYAN | 238,160 |
2位 | ウン・ソンウ | LAYERS | 55,170 |
3位 | NCT127 | NCT #127 Neo Zone | 44,460 |
4位 | 防弾少年団 | MAP OF THE SOUL _ 7 | 25,010 |
5位 | ONEUS | IN ITS TIME | 11,820 |
6位 | ASTRO | ONE & ONLY | 3,360 |
7位 | Bout You | SUPER JUNIOR-D&E | 3,100 |
8位 | ITZY | IT′z ME | 2,270 |
9位 | BLACK PINK | KILL THIS LOVE | 1,280 |
10位 | MCND | into the ICE AGE | 1,200 |
カン・ダニエル”CYAN”は238,160万枚で前作から半減した。TWICEジヒョとの熱愛発覚に加えコロナウィルス大流行でサイン会が出来なかったという点を考慮すると・・・まあ、こんなもんかなという感じ。
2020年12週K-POP人気曲ランキング
集計期間 2020年3月15日~2020年3月21日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | ガオン指数 |
1位 | △2 | Gaho | 시작 | 39,119,276 |
2位 | ▼1 | ZICO | 아무노래 | 28,478,812 |
3位 | △1 | IU | 마음을 드려요 | 21,555,612 |
4位 | ▼2 | 防弾少年団 | On | 21,512,913 |
5位 | △2 | キム・ピル | 그때 그 아인 | 20,929,737 |
6位 | – | ITZY | WANNABE | 19,895,935 |
7位 | ▼2 | CHANGMO | METEOR | 19,829,060 |
8位 | △2 | ハ・ヒョヌ | 돌덩이 | 19,750,039 |
9位 | △2 | チャン・ボムジュン | 흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야 | 19,428,480 |
10位 | ▼2 | IU | Blueming | 16,598,647 |
K-POPアイドルランキング
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | ガオン指数 |
1位 | 4位 | △2 | 防弾少年団 | On | 21,512,913 |
2位 | 6位 | – | ITZY | WANNABE | 19,895,935 |
3位 | 12位 | ▼3 | IZ*ONE | FIESTA | 15,322,162 |
4位 | 13位 | – | RED VELVET | Psycho | 14,770,252 |
5位 | 14位 | △25 | V | Sweet Night | 13,261,403 |
6位 | 18位 | △1 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 12,719,517 |
7位 | 19位 | △1 | MAMAMOO | HIP | 12,625,168 |
8位 | 22位 | ▼5 | 防弾少年団 | Black Swan | 11,899,518 |
9位 | 23位 | ▼7 | 防弾少年団 | 00_00 (Zero O`Clock) | 11,868,344 |
10位 | 32位 | ▼11 | NCT127 | 英雄 | 10,294,746 |
ハントチャートCD売上ランキング
順位 | アーティスト | アルバムタイトル | 売上枚数 |
1位 | NCT127 | Neo Zone | 71,390 |
2位 | ITZY | IT′z ME | 9,210 |
3位 | 防弾少年団 | MAP OF THE SOUL _ 7 | 6,970 |
4位 | セジョン | 화분 | 4,590 |
5位 | ASTRO | ONE&ONLY | 4,270 |
6位 | VICTON | Continuous | 3,220 |
7位 | DPR LIVE | IS ANYBODY OUT THERE? | 2,720 |
8位 | IZ*ONE | BLOOM*IZ | 2,010 |
9位 | MCND | into the ICE AGE | 1,650 |
10位 | WayV | Take Over The Moon | 1,640 |
2020年11週K-POP人気曲ランキング
集計期間 2020年3月8日~2020年3月14日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | ガオン指数 |
1位 | – | ZICO | 아무노래 | 30,351,798 |
2位 | △1 | 防弾少年団 | On | 23,982,667 |
3位 | △5 | Gaho | 시작 | 23,856,499 |
4位 | ▼2 | IU | 마음을 드려요 | 23,713,799 |
5位 | ▼1 | CHANGMO | METEOR | 20,897,220 |
6位 | new | ITZY | WANNABE | 18,836,055 |
7位 | △9 | キム・ピル | 그때 그 아인 | 17,171,772 |
8位 | ▼2 | IU | Blueming | 17,103,857 |
9位 | ▼4 | IZ*ONE | FIESTA | 16,788,614 |
10位 | △65 | ハ・ヒョヌ | 돌덩이 | 16,503,353 |
2020年10週K-POP人気曲ランキング
集計期間 2020年3月1日~2020年3月7日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | ガオン指数 |
1位 | △1 | ZICO | 아무노래 | 32,203,092 |
2位 | △1 | IU | 마음을 드려요 | 27,999,345 |
3位 | ▼2 | 防弾少年団 | On | 27,708,883 |
4位 | – | CHANGMO | METEOR | 22,612,176 |
5位 | – | IZ*ONE | FIESTA | 18,553,409 |
6位 | △2 | IU | Blueming | 17,635,456 |
7位 | – | RED VELVET | Psycho | 17,405,318 |
8位 | △10 | Gaho | 시작 | 16,837,017 |
9位 | △2 | Noel | 늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서 | 16,672,842 |
10位 | ▼1 | ペク・イェリン | 다시 난, 여기 | 16,266,167 |
K-POPアイドルランキング
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | ガオン指数 |
1位 | 3位 | ▼2 | 防弾少年団 | On | 27,708,883 |
2位 | 5位 | – | IZ*ONE | FIESTA | 18,553,409 |
3位 | 7位 | – | RED VELVET | Psycho | 17,405,318 |
4位 | 12位 | ▼6 | 防弾少年団 | 00_00 (Zero O`Clock) | 15,010,311 |
5位 | 13位 | ▼3 | 防弾少年団 | Black Swan | 14,826,635 |
6位 | 17位 | △2 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 13,234,223 |
7位 | 18位 | ▼1 | MAMAMOO | HIP | 13,151,805 |
8位 | 19位 | ▼6 | 防弾少年団 | 친구 | 12,954,264 |
9位 | 24位 | ▼9 | 防弾少年団 | Filter | 11,315,605 |
10位 | 31位 | HOT | チョンハ | 솔직히 지친다 | 10,604,381 |
ハントチャートCD売上ランキング
順位 | アーティスト | アルバムタイトル | 売上枚数 | |
1位 | 防弾少年団 | MAP OF THE SOUL _ 7 | 206,402 | |
2位 | NCT127 | 127 Neo Zone | 194,470 | |
3位 | ATEEZ | Map To Answer | 27,177 | |
4位 | ユク・ソンジェ | Yook Clock | 19,840 | |
5位 | IZ*ONE | BLOOM*IZ | 16,190 | |
6位 | Exo | From EXO Planet | 2,840 | |
7位 | LOVELYZ | ALWAYS2 | 1,800 | |
8位 | DREAM CATCHER | DYSTOPIA | 1,510 | |
9位 | MCND | Into The Ice Age | 1,390 | |
10位 | 防弾少年団 | MAP OF THE SOUL_PERSONA | 1,270 |
2020年9週K-POP人気曲ランキング
集計期間 2020年2月23日~2020年2月29日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | ガオン指数 |
1位 | △10 | 防弾少年団 | ON | 33,876,376 |
2位 | – | ZICO | 아무노래 | 33,363,187 |
3位 | ▼2 | IU | 마음을 드려요 | 31,730,873 |
4位 | – | CHANGMO | METEOR | 23,213,340 |
5位 | ▼2 | IZ*ONE | FIESTA | 20,422,119 |
6位 | △26 | 防弾少年団 | 00_00 | 19,000,566 |
7位 | – | RED VELVET | Psyco | 18,498,851 |
8位 | – | IU | Blueming | 18,025,369 |
9位 | ▼3 | ペク・イェリン | 다시 난, 여기 | 17,870,707 |
10位 | △2 | 防弾少年団 | Black Swan | 17,099,561 |
防弾少年団の話は置いといて、IZ*ONE”FIESTA”は先週から2ランク落としだだけで5位に踏み止まった。これを書いてる時点(3月9日午後1時)でMelonリアルタイムチャート21位、防弾少年団を除外すると7位なので、音楽配信売上でもTWICEに匹敵するほどの力を身につけたとみていい。突出したCD売上と併せて考えると、今のK-POPガールズグループの序列は
IZ*ONE
TWICE
RED VELVET
MAMAMOO
こんな感じかな・・・
※世界標準BLACKPINKは規定打席に達しないので除外。
K-POPアイドルランキング
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | ガオン指数 |
1位 | 1位 | △10 | 防弾少年団 | on | 33,876,376 |
2位 | 5位 | ▼2 | IZ*ONE | FIESTA | 20,422,119 |
3位 | 6位 | △26 | 防弾少年団 | 00_00 | 19,000,566 |
4位 | 7位 | – | RED VELVET | Psyco | 18,498,851 |
5位 | 10位 | △2 | 防弾少年団 | Black Swan | 17,099,561 |
6位 | 13位 | △27 | 防弾少年団 | 친구 | 16,209,443 |
7位 | 15位 | △22 | 防弾少年団 | Filter | 14,613,371 |
8位 | 17位 | ▼4 | MAMAMOO | HIP | 13,777,701 |
9位 | 19位 | ▼4 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 13,368,400 |
10位 | 21位 | △23 | 防弾少年団 | 시차 | 12,956,402 |
上の表にはないけど50位圏内に防弾少年団の曲が14曲、200位圏内に20曲・・・。
ハントチャートCD売上ランキング
順位 | アーティスト | タイトル | 売上枚数 | |
1位 | 防弾少年団 | MAP OF THE SOUL _ 7 | 427,230 | |
2位 | IZ*ONE | BLOOM*IZ | 24,910 | |
3位 | RAVI | EL DORADO | 5,780 | |
4位 | EXO | from EXO Planet#1 | 2,970 | |
5位 | DREAM CATCHER | Dystopia | 2,880 | |
6位 | PENTAGON | UNIVERSE | 2,510 | |
7位 | 防弾少年団 | MAP OF THE SOUL _ PERSONA | 1,860 | |
8位 | ムンビョル | Dark Side of The Moon | 1,450 | |
9位 | Various Artists | パラサイト 半地下の家族OST | 1,410 | |
10位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 結 Answer | 1,340 |
防弾少年団もIZ*ONEも、とても発売2週目の売上とは思えない・・・。
2020年8週K-POP人気曲ランキング
集計期間 2020年2月16日~2020年2月22日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | ガオン指数 |
1位 | △70 | IU | 마음 드려요 | 49,830,676 |
2 位 | ▼1 | ZICO | 아무노래 | 43,241,573 |
3位 | new | IZ*ONE | FIESTA | 31,519,601 |
4位 | ▼2 | CHANGMO | METEOR | 29,342,114 |
5位 | ▼2 | CRUSH | 둘만의 세상으로 가 | 26,017,850 |
6位 | ▼1 | ペク・イェリン | 다시 난, 여기 | 24,226,368 |
7位 | ▼3 | RED VELVET | Psyco | 23,841,539 |
8位 | ▼2 | IU | Blueming | 22,195,378 |
9位 | ▼2 | NOEL | 늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서 | 20,045,085 |
10位 | ▼2 | チャン・ボムジュン | 장범준 흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야 | 19,287,548 |
ガオンデジタルチャート今週の1位はドラマ”愛の不時着”のOSTで、韓国の国民的人気歌手IUが歌う”마음 드려요”。70ランクアップしてるけど発売日の関係でそうなっただけで、急に注目を集めたとかそういう事じゃない。
2月17日発売のIZ*ONE”FIESTA”が3位にランクイン。これは2020年K-POPアイドルの初週順位としては最高順位で、IZ*ONE自身もデビュー曲”La Vie en Rose”14位、次曲”violeta”18位から大幅に順位を上げた。
“FIESTA”はファン以外の一般層の支持も少なくないようで、現時点でも上位を維持している。
驚異的なCD初動売上とあわせてIZ*ONEがK-POPガールズグループのワントップになったと見るべきかもしれない。
K-POPアイドルランキング
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | ガオン指数 | |
1位 | 3位 | new | IZ*ONE | FIESTA | 31,519,601 | |
2位 | 7位 | ▼3 | RED VELVET | Pysco | 23,841,539 | |
3位 | 11位 | new | 防弾少年団 | ON | 19,205,218 | |
4位 | 12位 | △3 | 防弾少年団 | Black Swan | 17,638,757 | |
5位 | 13位 | ▼4 | MAMAMOO | HIP | 17,379,698 | |
6位 | 15位 | ▼2 | 防弾少年団 | Boy With Love | 15,598,660 | |
7位 | 18位 | △9 | キム・ジェファン | 어떤 날엔 | 14,392,024 | |
8位 | 32位 | new | 防弾少年団 | 00_00 | 11,258,694 | |
9位 | 37位 | new | 防弾少年団 | Filter | 10,941,087 | |
10位 | 39位 | ▼7 | 防弾少年団 | 봄날 | 10,369,249 |
2月21日発売の防弾少年団の新アルバム”MAP OF THE SOUL 7″のリード曲”ON”が11位にランクイン。金曜日発売のため今週の順位は低いが、現在収録曲も全曲上位にランクインしているため、来週以降当分の間”防弾少年団祭り”が続くことが予想される。
ハントチャートCD売上ランキング
順位 | アーティスト | アルバムタイトル | 売上枚数 |
1位 | 防弾少年団 | MAP OF THE SOUL 7 | 2,990,800 |
2位 | IZ*ONE | BLOOM*IZ | 356,300 |
3位 | DREAM CATCHER | Dystopia: The Tree of Language | 24,500 |
4位 | PENTAGON | UNIVERSE _ THE BLACK HALL | 13,000 |
5位 | THE BOYZ | REVEAL | 12,200 |
6位 | ムンビョル | Dark Side of the Moon | 8,100 |
7位 | SF9 | FIRST COLLECTION | 4,900 |
8位 | Various Artists | 愛の不時着 OST | 4,700 |
9位 | GOLDEN CHILD | Without You | 4,200 |
10位 | EVERGLOW | reminiscence | 3,200 |
防弾少年団”MAP OF THE SOUL 7″が発売三日で約300万枚を売り上げぶっちぎりの1位。7日間トータルで3,378,600枚で前作”MAP OF THE SOUL PERSONA”を約120万枚上回った。
2位IZ*ONE”BLOOM*IZ”はK-POPガールズグループ初動売上記録を2倍以上上回る35万枚を売り上げた。今週に入っても3万枚程度売れているっぽいので初動だけでなく、K-POPガールズグループ最高売上を既に更新しているかもしれない。
最後に断っておくが3位以下は桁を間違えたわけじゃないからw これが現実。
2020年7週K-POP人気曲ランキング
集計期間 2020年2月9日~2020年2月15日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | ガオン指数 | |
1位 | – | ZICO | 마무노래 | 48,370,185 | |
2位 | – | CHANGMO | METEOR | 32,855,766 | |
3位 | new | CRUSH | 둘만의 세상으로 가 | 32,365,506 | |
4位 | ▼1 | RED VELVET | Psyco | 28,013,599 | |
5位 | – | ペク・イェリン | 다시 난 여기 | 25,541,670 | |
6位 | ▼2 | IU | Blueming | 24,820,404 | |
7位 | ▼1 | NOEL | 늦은 밤 너의 집 앞 골록일에서 | 22,001,495 | |
8位 | ▼1 | チャン・ボムジュン | 흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야 | 18,293,635 | |
9位 | ▼1 | MAMAMOO | HIP | 19,583,797 | |
10位 | ▼1 | AKMU | 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 | 18,293,635 |
1位ZICO”마무노래”、2位CHANGMO”METEOR”は5週連続1位、2位。
K-POPアイドルランキング
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | ガオン指数 |
1位 | 4位 | ▼1 | RED VELVET | Psyco | 28,013,599 |
2位 | 9位 | ▼1 | MAMAMOO | HIP | 19,583,797 |
3位 | 13位 | – | 防弾少年団 | Boy With Luv | 16,509,934 |
4位 | 15位 | ▼4 | 防弾少年団 | Black Swan | 15,813,529 |
5位 | 27位 | △9 | キム・ジェファン | 어떤 날엔 | 12,182,356 |
6位 | 32位 | △3 | 防弾少年団 | 봄날 | 11,188,639 |
7位 | 46位 | ▼17 | ポール・キム、チョンハ | Loveship | 9,895,722 |
8位 | 52位 | △4 | 防弾少年団 | Mikrokosmos | 9,147,395 |
9位 | 62位 | – | 防弾少年団 | IDOL | 8,720,441 |
10位 | 66位 | ▼1 | TWICE | Feel Special | 7,966,194 |
2月17日発売のIZ*ONE”FIESTA”が発売からMelonチャートで3位を維持し続けてるので来週はRED VELVETと入れ替わるはず。
防弾少年団の新曲も2月21日発売だけど、金曜発売で音楽配信の点数は少ないから、エムカウントダウンと音楽中心はIZ*ONEが1位確実、ミュージックバンクは無理だけど、人気歌謡もSBSの気分次第で何とかなるかも・・・。
ハントチャートCD売上ランキング
順位 | アーティスト | アルバムタイトル | 売上枚数 |
1位 | ムンビョル | Dark Side of The Moon | 59,740 |
2位 | THE BOYZ | REVEAL | 48,530 |
3位 | PENTAGON | UNIVERSE | 31,510 |
4位 | ROCKET PUNCH | RED PUNCH | 7,610 |
5位 | GFRINED | 回:LABYRINTH | 6,860 |
6位 | iKON | IDECIDE | 6,570 |
7位 | LOONA | # | 5,600 |
8位 | VERY VERY | FACE ME | 3,340 |
9位 | EVERGLOW | REMINI SCENCE | 3,020 |
10位 | GOLDEN CHILD | WITH OUT YOU | 2,460 |
PRODUCE48に出演した元AKB48高橋朱里が所属するROCKET PUNCHのセカンドミニアルバム”RED PUNCH”の初動売上は7,610枚、リード曲”BOUNCY”は音楽配信ランキング200位圏外。
MVでは分かりにくいけど高橋朱里激太り。2~3か月前にヒチョルのYouTube番組に出演した時にはすでに太ってたから、体重管理に苦しんでるみたいだね。まあ、まだ全盛期のジヒョほどじゃないけどw
2020年6週K-POP人気曲ランキング
集計期間 2020年2月2日~2020年2月8日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | GAON指数 |
1位 | – | ZICO | 아무노래 | 50,370,556 |
2位 | – | CHANGMO | METEOR | 34,093,173 |
3位 | – | RED VELVET | Psyco | 29,752,982 |
4位 | – | IU | Blueming | 25,575,059 |
5位 | – | ペク・イェリン | 다시 난, 여기 | 25,189,594 |
6位 | – | NOEL | 늦은 밤 너의 집 앞 골록일에서 | 22,589,289 |
7位 | △1 | チャン・ボムジュン | 흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야 | 20,566,584 |
8位 | ▼1 | MAMAMOO | HIP | 20,344,429 |
9位 | △2 | AKMU | 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 | 18,692,697 |
10位 | ▼1 | Paloalto他 | 아마두 | 18,245,745 |
ZICO”아무노래”が4週連続1位、3位までの順位も4週連続変わらず。
1月前に10位圏外に落ちたYGエンターテインメント所属の兄妹デュオAKMU”어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지”が再浮上、8位にランクインした。この曲はTWICE”Feel Special”の翌週発売なので、4か月間チャート上位を維持したことになる。
K-POPアイドルランキング
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | GAON指数 |
1位 | 3位 | – | RED VELVET | Psyco | 29,752,982 |
2位 | 8位 | ▼2 | MAMAMOO | HIP | 20,344,429 |
3位 | 11位 | ▼1 | 防弾少年団 | Black Swan | 17,404,139 |
4位 | 13位 | △1 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 16,698,396 |
5位 | 15位 | – | Sechs Kies | ALL FOR YOU | 15,568,756 |
6位 | 27位 | new | キム・ジェファン | 안녕 | 11,910,051 |
7位 | 29位 | ▼11 | ポール・キム、チョンハ | Loveship | 11,845,297 |
8位 | 32位 | new | GFRIEND | Crossroads | 11,394,200 |
9位 | 35位 | ▼4 | 防弾少年団 | 봄날 | 11,116,547 |
10位 | 26位 | △22 | キム・ジェファン | 어떤 날엔 | 11,065,902 |
PRDUCE101シーズン2のWanna Oneの元メンバー キム・ジェファン”안녕”が初登場27位、TWICEと同じ2015年デビューのガールズグループGFRIEND”Crossroads”が同32位にランクインした。昨年薬物使用でリーダーBIが脱退、6人編成で初の新曲となるiKON”DIVE”は137位だった。
GFRIENDは所属事務所SOURCE MUSICが防弾少年団の所属事務所BIG HITエンターテインメントに買収されてから初めての新曲。昭和の匂いがする曲にひと昔前のバラード風のミュージックビデオで差別化は出来てるんだけど、反応はいまひとつ。
BIG HITはGFRIENDは諦めて、次期ガールズグループに全力投球なのかな・・・。
ハントチャートCD売上ランキング
順位 | アーティスト | タイトル | 売上枚数 |
1位 | GFRIEND | 回:LABYRINTH | 53,160 |
2位 | iKON | IDECIDE | 28,530 |
3位 | Sechs Kies | ALL FOR YOU | 13,490 |
4位 | EVER GROW | REMINISCENCE | 13,200 |
5位 | SF9 | FIRST COLLECTION | 11,030 |
6位 | GOLDEN CHILD | WITHOUT YOU | 5,380 |
7位 | EXO | FROM EXO PLANET #1 | 5,010 |
8位 | SUPER JUNIOR | TIMELESS | 4,830 |
9位 | B.O.Y | PHASEONE YOU | 4,090 |
10位 | VERYVERY | FACE ME | 3,550 |
GFRINEDの8thミニアルバム”回:LABYRINTH”は5万3,160枚を売り上げ初動自己最高記録と更新した。
YouTubeの24時間再生回数が3,000万回を超えて話題になったEVER GROWだが、CD売上ランキング4位、音楽配信ランキングは200位圏外。新YouTube芸人誕生か・・・。
2020年5週K-POP人気曲ランキング
集計期間 2020年1月26日~2020年2月1日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | GAON指数 |
1位 | – | ZICO | 아무노래 | 51,245,306 |
2位 | – | CHANGMO | METEOR | 36,358,834 |
3位 | – | RED VELVET | Psycho | 31,273,764 |
4位 | – | IU | Blueming | 25,882,845 |
5位 | – | ペク・イェリン | 다시 난, 여기 | 24,378,122 |
6位 | – | NOEL | 늦은 밤 너의 집 앞 골록일에서 | 23,323,004 |
7位 | △1 | MAMAMOO | HIP | 21,270,810 |
8位 | △2 | チャン・ボムジュン | 흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야 | 20,592,978 |
9位 | – | Paloalto他 | 아마두 | 20,180,902 |
10位 | ▼3 | 防弾少年団 | Black Swan | 18,995,922 |
ZICO”아무노래”が3週連続1位、CHANGMO”METEOR”も3週連続2位を記録した。
2020年に入って1か月の間に10位圏内にランクインした新曲は前述のZICO”아무노래”とペク・イェリン”다시 난, 여기”の2曲のみ。
K-POPアイドルランキング
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | GAON指数 |
1位 | 3位 | – | RED VELVET | Psycho | 31,273,764 |
2位 | 7位 | △1 | MAMAMOO | HIP | 21,270,810 |
3位 | 10位 | ▼3 | 防弾少年団 | Black Swan | 18,995,922 |
4位 | 14位 | – | 防弾少年団 | Boy With Luv | 17,576,689 |
5位 | 15位 | new | Sechs Kies | ALL FOR YOU | 17,100,648 |
6位 | 18位 | ▼6 | ポール・キム、チョンハ | Loveship | 17,947,764 |
7位 | 31位 | ▼2 | 防弾少年団 | 봄날 | 11,322,157 |
8位 | 49位 | ▼12 | 防弾少年団 | Mikrokosmos | 9,691,155 |
9位 | 57位 | ▼5 | 防弾少年団 | IDOL | 9,031,252 |
10位 | 60位 | △1 | TWICE | Feel Special | 8,426,736 |
ハントチャートCD売上ランキング
順位 | アーティスト | タイトル | 売上枚数 |
1位 | SUPER JUNIOR | TIMELESS | 74,100 |
2位 | Sechs Kies | ALL FOR YOU | 31,800 |
3位 | ATEEZ | Action To Answer | 20,400 |
4位 | SF9 | FIRST COLLECTION | 15,200 |
5位 | GOLDEN CHILD | WITHOUT YOU | 8,900 |
6位 | VERYVERY | FACE ME | 5,700 |
7位 | キム・ドンワン | …LER | 2,800 |
8位 | RED VELVET | THE REVE FESTIVAL, FINALE VER | 2,700 |
9位 | テヨン | PURPOSE | 2,200 |
10位 | 防弾少年団 | MAP OF THE SOUL:PERSONA | 1,700 |
1位は2005年デビューのSMエンターテインメント所属SUPER JUNIOR”TIMELESS”、2位は1997年デビューのYGエンターテインメント所属Sechs Kies”ALL FOR YOU”。
CD売上チャート1位のSUPER JUNIORの音楽配信ランキングは188位、同2位のSechs Kiesは15位。
7位は1998年デビューの元SMエンターテインメント所属神話のメンバー キム・ドンワン”…LER”。
・・・おっさんが頑張った一週間だった。
2020年4週K-POP人気曲ランキング
集計期間 2020年1月19日~2020年1月25日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | GAON指数 |
1位 | – | ZICO | 아무노래 | 68,653,329 |
2位 | – | CHANGMO | METEOR | 40,625,452 |
3位 | – | RED VELVET | PSYCHO | 33,241,199 |
4位 | △1 | IU | Blueming | 28,664,628 |
