韓国の総合音楽チャートGAONチャートが発表した2019年33週目のK-POP最新人気曲、CD売上ランキング
2019年33週K-POP人気曲ランキング
集計期間 2019年8月11日~2019年8月17日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | new | ポール・キム | 안녕 | 45,424,830 |
2位 | ▼1 | GUMMY | 기억해줘요 내 모든 날과 그때를 | 45,173,562 |
3位 | new | Ben | 내 목소리 들리니 | 40,324,593 |
4位 | ▼2 | テヨン | 그대라는 시 | 37,107,619 |
5位 | ▼2 | Maktub | To You My Light | 34,744,638 |
6位 | ▼2 | チャン・ヘジン、ユン・ミンス | 술이 문제야 | 30,290,820 |
7位 | ▼2 | ソン・ハイェ | 니 소식 | 30,118,012 |
8位 | ▼1 | Heize | 내 맘을 볼 수 있나요 | 27,234,010 |
9位 | – | ファン・イヌク | 포장마차 | 26,868,971 |
10位 | ▼2 | アン・マリー | 2002 | 26,462,036 |
先週10位のITZY”ICY”が13位に後退したためTOP10からアイドルが消え、再びバラード勢が上位を占めた。
K-POPアイドルランキング
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 13位 | ▼3 | ITZY | ICY | 23,406,305 |
2位 | 17位 | – | 防弾少年団 | Boy With Luv | 19,800,579 |
3位 | 19位 | ▼4 | チョンハ | Snapping | 19,009,157 |
4位 | 26位 | ▼8 | チョンハ | 그 끝에 그대 | 16,814,616 |
5位 | 31位 | ▼5 | TWICE | FANCY | 13,767,273 |
6位 | 35位 | – | ITZY | DALLA DALLA | 12,720,229 |
7位 | 40位 | ▼1 | D.O. | That`s okay | 12,262,033 |
8位 | 45位 | ▼2 | N.flyng | Rooftop | 11,012,964 |
9位 | 46位 | ▼5 | チョンハ | Gotta Go | 10,944,523 |
10位 | 47位 | ▼1 | CHEN | Beautiful goodbye | 10,900,878 |
11位 | 50位 | hot | RED VELVET | 어떤 별보다 | 10,677,837 |
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|---|
1位 | △1 | NCT DREAM|We Boom | |
2位 | ▼1 | カン・ダニエル | color on me |
3位 | – | NCT DREAM | We Boom (kihno) |
4位 | – | セフン&チャニョル | What a life |
5位 | new | ペッキョン | City Lights |
6位 | △1 | CIX | HELLO |
7位 | new | Weki Meki | WEEK END LOL |
8位 | new | The Rose | RED |
9位 | △1 | ITZY | IT`z ICY |
10位 | hot | DAY6 | The Book of Us _ Gravity |
2019年32週K-POP人気曲ランキング
韓国の総合音楽チャートGAONチャートが発表した2019年32週目のK-POP最新人気曲、CD売上ランキング
集計期間 2019年8月4日~2019年8月10日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | new | GUMMY | 기억해줘요 내 모든 날과 그때를 | 55,178,323 |
2位 | ▼1 | テヨン | 그대라는 시 | 39,774,439 |
3位 | △4 | Maktub | To You My Light | 34,694,313 |
4位 | ▼1 | チャン・ヘジン、ユン・ミンス | 술이 문제야 | 32,639,194 |
5位 | ▼1 | ソン・ハイェ | 니 소식 | 31,334,601 |
6位 | ▼1 | Ben | 헤어져줘서 고마워 | 28,945,399 |
7位 | ▼5 | Heize | 내 맘을 볼 수 있나요 | 28,891,853 |
8位 | ▼2 | アン・マリー | 2002 | 28,006,434 |
9位 | ▼1 | ファン・イヌク | 포장마차 | 27,145,859 |
10位 | △1 | ITZY | ICY | 25,835,195 |
TWICEと同じJYPエンターテインメント所属の5人組ガールグループITZY”ICY”が2週目でTOP10入り。
ガールグループでGaonチャートTOP10入りしたのは、TWICE”FANCY”が25週目にTOP10落ちして以来7週ぶり
今週もわずかしか落ちていない。
「ITZYは爆死」とか言ってる奴がいたので調べたところ、今年に入ってガオンチャート音楽配信ランキングTOPに入ったガールグループはTWICE(9週)、ITZY(8週)、BLACKPINK(5週)、MAMAMOO(1週)の4グループ。
“ICY”は”DALLA DALLA”ほどは売れなかったが爆死と呼ぶほどではない。
仮に爆死だったとして、”ICY”より売れない他のグループは一体何死なのか、ぜひ聞いてみたいものだ。
K-POPアイドルランキング
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 10位 | △1 | ITZY | ICY | 25,835,195 |
2位 | 15位 | ▼1 | チョンハ | Snapping | 21,315,230 |
3位 | 17位 | ▼1 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 20,180,500 |
4位 | 18位 | hot | チョンハ | 그 끝에 그대 | 20,090,343 |
5位 | 26位 | – | TWICE | FANCY | 14,494,865 |
6位 | 35位 | – | ITZY | DALLA DALLA | 13,144,427 |
7位 | 36位 | ▼4 | D.O. | That`s okay | 12,894,092 |
8位 | 41位 | △1 | チョンハ | Gotta Go | 11,538,438 |
9位 | 43位 | ▼3 | N.flyng | Rooftop | 11,465,718 |
10位 | 46位 | ▼3 | CHEN | Beautiful goodbye | 11,103,272 |
11位 | 50位 | new | OH MY GIRL | BUNGEE | 10,233,357 |
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|---|
1位 | – | カン・ダニエル | color on me |
2位 | – | NCT DREAM | We Boom |
3位 | new | JBJ95 | SPARK |
4位 | – | セフン&チャニョル | What a life |
5位 | new | OH MY GIRL | OH MY GIRL SUMMER PACKAGE |
6位 | new | Rocket Punch | PINK PUNCH |
7位 | △1 | CIX | HELLO |
8位 | △12 | 防弾少年団 | BTS WORLD OST |
9位 | new | D1CE | Wake up _ Roll the World |
10位 | ▼7 | ITZY | IT`z ICY |
元AKB48高橋朱里が所属するRocket Punchのデビューアルバム”PINK PUNCH”がCD売上ランキング6位。
リード曲(タイトル曲)”BIM BAM BUM”は音楽配信ランキング200位圏外。
プロデュース48で宮脇咲良ひとりに韓国の関心が集中していたので、日韓関係が良好だったとしても大きく変わらないと思う。
2019年31週
韓国の音楽チャートGAONチャートが発表した2019年第31週のK-POP人気曲、CD売上ランキング
集計期間 2019年7月28日~2019年8月3日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | – | テヨン | 그대라는 시 | 44,367,923 |
2位 | new | Heize | 내 맘을 볼 수 있나요 | 36,229,004 |
3位 | ▼1 | チャン・ヘジン、ユン・ミンス | 술이 문제야 | 35,722,651 |
4位 | – | ソン・ハイェ | 니 소식 | 32,875,130 |
5位 | ▼2 | Ben | 헤어져줘서 고마워 | 32,816,876 |
6位 | △3 | アン・マリー | 2002 | 30,086,329 |
7位 | △3 | Maktub | To You My Light | 29,291,928 |
8位 | ▼1 | ファン・イヌク | 포장마차 | 28,209,702 |
9位 | ▼1 | イム・ジェヒョン | 사랑에 연습이 있었다면 | 26,590,720 |
10位 | ▼4 | ナオミ・スコット | Speechless | 26,384,757 |
2週連続1位の少女時代テヨン”그대라는 시”、2位のHeize”내 맘을 볼 수 있나요”は共にドラマ”ホテルデルーナ”のOST。
ドラマ”ホテルデルーナの主演を務めるIUは、コンサートのゲストにTWICEを呼んで高価なプレゼントをくれた国民的人気歌手。
韓国の国民的人気歌手IUのコンサートにゲスト出演したTWICE
K-POPアイドルランキング
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 11位 | new | ITZY | ICY | 24,966,864 |
2位 | 14位 | ▼3 | チョンハ | Snapping | 23,318,714 |
3位 | 16位 | △2 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 20,958,055 |
4位 | 24位 | ▼9 | カン・ダニエル | What are you up to | 15,788,947 |
5位 | 26位 | ▼1 | TWICE | FANCY | 14,931,230 |
6位 | 32位 | ▼3 | D.O. | That`s okay | 14,091,740 |
7位 | 35位 | △2 | ITZY | DALLA DALLA | 13,242,406 |
8位 | 40位 | – | N.flyng | Rooftop | 11,993,503 |
9位 | 42位 | △2 | チョンハ | Gotta GO | 11,838,524 |
10位 | 49位 | ▼4 | GFRIEND | FEVER | 10,711,557 |
11位 | 50位 | – | BLACKPINK | Kill This Love | 10,268,815 |
TWICEと同じJYPエンターテインメントのガールグループITZYの新曲”ICY”が初登場11位。
前作”DALLA DALLA”の初登場は5位で徐々にランキングを上げて3週目に1位を記録したが、”ICY”はそこまでは無理っぽい。
だが、”ICY”は今週も上位に踏みとどまっているので「TWICEが嫌いだからJYP所属グループは皆嫌い」式の狂信的反日K-POPファンの期待には十分に応えられなかったようだ。
狂信的反日K-POPファンで思い出したが、「ジヒョとの熱愛が発覚してから、カン・ダニエルのランキングが急降下」とか言ってる馬鹿がいた。
カン・ダニエルは”What are you up to”はジヒョとの熱愛発覚前の発売2週目で早くも9ランクダウンしている。
基本的にボーイグループは音楽配信の成績が悪く、初週が最高位で以降は垂直降下していくのが普通で、ジヒョとの熱愛の影響があったのかなかったのかは分かるはずもない。
ここで分かる事は、狂信的反日K-POPファンは自分の願望を勝手に事実化して他人を攻撃するということくらいだろう。
CD売上ランキング
Gaonchart
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|---|
1位 | new | カン・ダニエル | color on me |
2位 | new | NCT DREAM | We Boom |
3位 | new | ITZY | IT`z ICY |
4位 | ▼3 | セフン&チャニョル | What a life |
5位 | hot | GOT7 | SPINNING TOP : BETWEEN SECURITY & INSECURITY |
6位 | new | セフン&チャニョル | What a life (kihno) |
7位 | ▼4 | ペッキョン | City Lights |
8位 | ▼6 | CIX | HELLO |
9位 | ▼3 | ATEEZ | One To All |
10位 | new | VERIVERY | VERI-CHILL |
ハントチャート
順位 | アーティスト | タイトル | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | カン・ダニエル | color on me | 466,700 |
2位 | NCT DREAM | We Boom | 182,900 |
3位 | セフン&チャニョル | What a life | 32,700 |
4位 | ITZY | IT`z ICY | 32,400 |
5位 | ペッキョン | City Lights | 21,200 |
6位 | ATEEZ | One To All | 13,100 |
7位 | CIX | HELLO STARNGER | 11,900 |
8位 | PENTAGON | SUM(ME_R) | 7,300 |
9位 | VERIVERY | VERI-CHILL | 3,500 |
10位 | KNK | S/S COLLECTION | 2,900 |
カン・ダニエルのソロアルバム”color on me”が初動だけで46万枚。
それに対しITZY”IT`z ICY”は3万枚ほど、それでも現在活動中のカールグループの中ではTWICE、BLCAKPINK、IZ*ONE、Red Velvet、Mamamoo、Gfriend、APINK、宇宙少女に次ぐ好成績である。
コメント