韓国企業ブランド評判研究所が発表した2018年11月K-POP女性グループ個人ブランド評判ランキングの翻訳
BLACKPINKジェニー 11月女性グループ個人ブランド評判1位 TWICEジヒョ2位 IZ*ONEチャン・ウォニョン3位
韓国企業ブランド評判研究所 2018年11月18日
K-POP女性グループ個人ブランド評判2018年11月ビッグデータの分析結果、1位BLACKPINKジェニー、2位TWICEジヒョ、3位IZ*ONEチャン・ウォニョンとなった。
韓国企業評判研究所はK-POP女性グループ個人ブランド評判ビッグデータ分析のため、2018年10月16日から2018年11月17日までK-POP女性グループメンバー432名のブランドビッグデータ118,798,781個を抽出、K-POP女性グループに対する消費者の活動を参与指数、メディア指数、コミュニケーション指数、コミュニティ指数に分けブランド評判指数を分析した。
ブランド評判指数は消費者のインターネット習慣がブランド消費に大きな影響を及ぼすことに注目、ブランドビッグデータ分析によって作られた指標。K-POP女性グループ個人ブランド評判分析によってK-POP女性グループ個人ブランドに対する肯定、否定評価、メディア関心度、消費者の関心とコミュニケーション量を測定する。K-POP女性グループブランド分析にはブランド影響力を測定したブランド価値評価分析も含まれている。
順位 | 名前 | 参与指数 | メディア指数 | コミュニケーション指数 | コミュニティ指数 | ブランド評判指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | BLACKPINK ジェニー | 1,331,400 | 1,147,524 | 898,868 | 1,109,886 | 4,487,677 |
2位 | TWICE ジヒョ | 514,523 | 1,231,713 | 868,571 | 665,543 | 3,270,350 |
3位 | IZ*ONE チャン・ウォニョン | 194,914 | 1,291,227 | 958,059 | 563,452 | 3,007,702 |
4位 | TWICE モモ | 115,207 | 1,263,891 | 766,900 | 545,286 | 2,694,284 |
5位 | IZ*ONE 宮脇咲良 | 720,437 | 1,263,659 | 449,272 | 209,091 | 2,642,458 |
6位 | TWICE ナヨン | 349,427 | 813,456 | 839,029 | 575,899 | 2,577,812 |
7位 | TWICE ミナ | 687,073 | 749,426 | 590,943 | 499,514 | 2,526,956 |
8位 | TWICE ジョンヨン | 241,987 | 1,051,757 | 767,870 | 451,486 | 2,513,101 |
9位 | IZ*ONE キム・チェウォン | 108,847 | 1,563,995 | 482,587 | 282,785 | 2,438,215 |
10位 | TWICE サナ | 308,870 | 752,210 | 744,905 | 586,506 | 2,392,492 |
11位 | IZ*ONE キム・ミンジュ | 175,470 | 1,377,474 | 540,162 | 294,005 | 2,387,110 |
12位 | IZ*ONE チェ・イェナ | 44,675 | 1,354,646 | 714,501 | 231,746 | 2,345,571 |
13位 | IZ*ONE アン・ユジン | 106,032 | 1,334,045 | 549,542 | 322,244 | 2,311,863 |
14位 | IZ*ONE チョ・ユリ | 63,234 | 1,302,865 | 577,682 | 304,986 | 2,248,749 |
15位 | IZ*ONE クォン・ウンビ | 54,372 | 1,335,158 | 539,838 | 312,251 | 2,241,619 |
16位 | IZ*ONE カン・ヘウォン | 100,305 | 1,308,990 | 465,768 | 277,758 | 2,152,866 |
17位 | IZ*ONE イ・チェヨン | 118,231 | 1,265,561 | 452,507 | 246,808 | 2,083,107 |
18位 | TWICE ツウィ | 67,508 | 808,467 | 653,369 | 463,003 | 2,002,347 |
19位 | IZ*ONE 矢吹奈子 | 16,734 | 1,385,825 | 380,054 | 175,152 | 1,957,765 |
20位 | TWICE ダヒョン | 245,167 | 746,642 | 604,205 | 327,369 | 1,923,383 |
21位 | TWICE チェヨン | 193,298 | 925,368 | 513,639 | 282,765 | 1,915,070 |
22位 | GUGUDAN ミナ | 550,493 | 672,033 | 403,019 | 149,447 | 1,774,991 |
23位 | IZ*ONE 本田仁美 | 12,251 | 1,301,752 | 306,954 | 137,474 | 1,758,430 |
24位 | BLACKPINK ジス | 259,764 | 239,972 | 665,984 | 537,786 | 1,703,505 |
25位 | Red Velvet スルギ | 380,549 | 236,632 | 671,482 | 338,075 | 1,626,738 |
26位 | 少女時代 ソヒョン | 177,398 | 841,851 | 437,628 | 112,124 | 1,569,002 |
27位 | SECERT チャン・ヒョソン | 798,110 | 78,506 | 578,005 | 94,097 | 1,548,718 |
28位 | Gfriend シンビ | 132,879 | 106,902 | 549,218 | 734,370 | 1,523,369 |
29位 | Red Velvet アイリーン | 308,610 | 275,606 | 576,064 | 339,302 | 1,499,582 |
30位 | Red Velvet ジョイ | 394,103 | 317,921 487,763 | 258,523 | 1,458,310 |
ブランド評判分析
韓国企業ブランド評判研究所 グ・チャンファン所長
2018年11月のビッグデータは先月のビッグデータ86,053,562個から38.05%増加した。細部を分析するとブランド消費7.51%、ブランド話題116.45%、ブランドコミュニケーション36.00%上昇、ブランド拡散0.25%減少した。
2018年11月K-POP女性グループ個人ブランド評判1位のBLACKPINKジニのブランドリンク分析は”楽しむ、輝く、多様”、キーワード分析は”ソロ、ミチュリ(※テレビ番組名)、Youtube”が高く分析された。肯定・否定比率は肯定79.48%だった。
(翻訳終わり)