韓国の総合音楽チャートGAONチャート発表の2019年3月の月間K-POP人気曲ランキング
2019年3月月間K-POP人気曲ランキング
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | △22 | N.Flying | Rooftop | 206,968,825 |
2位 | △13 | Kassy | The day was beautiful | 169,087,127 |
3位 | △3 | ITZY | DALLA DALLA | 167,814,584 |
4位 | new | EPIK HIGH | LOVEDRUNK | 151,655,279 |
5位 | ▼1 | Hwa Sa | 멍청이(twit) | 146,893,871 |
6位 | ▼5 | Woody | 노래가 클럽에서 나온다면 | 132,718,894 |
7位 | ▼4 | チョンハ | 벌써 12시 | 120,078,008 |
8位 | ▼6 | M.C The Max | 넘쳐흘러 | 119,760,507 |
9位 | new | パク・ボム | Spring | 118,509,253 |
10位 | new | Mamamoo | gogobebe | 107,622,859 |
11位 | new | パク・イェリン | Maybe It’s Not Our Fault | 107,521,132 |
12位 | new | 10cm | 그러나 | 103,722,796 |
13位 | ▼8 | イ・ソラ | 신청곡 | 97,942,353 |
14位 | ▼5 | ユン・ゴン | 너도 그냥 날 놓아주면 돼 | 96,547,522 |
15位 | new | チャン・ボムジュン | 당신과는 천천히 | 95,925,966 |
16位 | ▼3 | ポール・キム | Every Day, Every Moment | 94,504,194 |
17位 | ▼5 | ポール・キム | Me After You | 91,533,222 |
18位 | ▼10 | ハウン | シン・ヨンジェ | 90,009,571 |
19位 | ▼12 | vcki Wai, Young B, Osshun Gum | 띵 | 87,889,858 |
20位 | ▼10 | Ben | 180˚ | 85,897,106 |
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | 売上枚数 |
---|---|---|---|---|
1位 | new | TXT | 꿈의 장_ STAR | 145,098 / 145,098 |
2位 | new | Stray Kids | Cle 1 _ MIROH | 103,021 / 103,021 |
3位 | new | パク・ジフン | O′CLOCK | 97,080 / 97,080 |
4位 | new | Jus2 | FOCUS | 89,107 / 89,107 |
5位 | ▼4 | MONSTAX | WE ARE HERE | 67,323 / 241,694 |
6位 | new | Mamamoo | White Wind | 57,439 / 57,439 |
7位 | new | ウソク×グァンリン | 9801 | 36,414 / 36,414 |
8位 | ▼5 | ハ・ウンソン | My Moment | 27,757 / 87,737 |
9位 | new | KEY | I Wanna Be | 24,587 / 24,587 |
10位 | ▼2 | SF9 | NARCISSUS | 22,861 / 50,075 |
2019年12週K-POP人気曲ランキング
2019年3月28日発表
音楽配信ランキング
順位 | アーティスト | 曲名 | GAON指数 |
---|---|---|---|
1位 | ペク・イェリン | Maybe It’s Not Our Fault | 53,753,794 |
2位 | EPIK HIGH | LOVEDRUNK | 46,307,822 |
3位 | パク・ボム | SPRING | 42,669,604 |
4位 | N.Flying | Rooftop | 41,731,588 |
5位 | Mamamoo | gogobebe | 41,562,644 |
6位 | Kassy | The day was beautiful | 34,952,889 |
7位 | ITZY | DALLA DALLA | 34,516,503 |
8位 | Hwa Sa | 멍청이(twit) | 29,236,527 |
9位 | Heize | SHE`S FINE | 29,016,526 |
10位 | ペク・イェリン | 야간비행 (魔女の花) | 28,788,457 |
11位 | チャン・ナビ | 주저하는 연인들을 위해 | 27,480,733 |
12位 | チャン・ボムジュン | 당신과는 천천히 | 27,140,351 |
13位 | Woody | 이 노래가 클럽에서 나온다면 | 26,073,598 |
14位 | チョンハ | 벌써 12시 | 24,326,568 |
15位 | M.C The Max | 넘쳐흘러 | 24,273,240 |
16位 | 10cm | However | 23,278,187 |
17位 | ポール・キム | Every Day, Every Moment | 19,734,226 |
18位 | イ・ソラ | 신청곡 | 19,640,462 |
19位 | ポール・キム | Me After You | 19,565,221 |
20位 | ユン・ゴン | 너도 그냥 날 놓아주면 돼 | 19,387,524 |
- YouTube
YouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。
今週の音楽配信ランキング1位はTWICEと同じJYPエンターテインメント所属の女性歌手ペク・イェリン。
2007年JYP公募採用オーディション1期2位、2012年デビュー。
1997年生まれなのでジヒョ、ミナと同い年だが、10歳でJYPに入ったのでジヒョ以外のTWICEメンバーにとっては大先輩。
曲名の”그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야”は「それはたぶん私たちの過ちじゃない」というような意味。

2019年12週GAON音楽配信ランキング
10位にもペク・イェリンの”야간비행 (魔女の花)”がランクイン。画像を見ての通り日本語で”魔女の花”と記載されているので、これが正式なタイトルだろう。
日本語に訳すと”夜間飛行 (魔女の花)”、アニメの”メアリと魔女の花”と関係があるというような事がネットに書いてあったけど、本当なのか分からん。
CD売上ランキング
順位 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|
1位 | MONSTAX | WE ARE HERE |
2位 | パク・ボム | SPRING |
3位 | チョン・セウン | PLUS MINUS ZERO |
4位 | TOMORROW X TOGETHER | 꿈의 장_ STAR |
5位 | Mamamoo | White Wind |
6位 | EVERGLOW | ARRIVAL OF EVERGLOW |
7位 | MOMOLAND | Show Me |
8位 | Tiffany Young | Lips On Lips |
9位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 結 Answer |
10位 | チャン・ボムジュン | チャン・ボムジュン3集 |
コメント