韓国の音楽チャートGAONチャートが発表した2019年第7月のK-POP人気曲、CD売上ランキング
2019年7月 K-POP人気曲ランキング
2019年7月の月間K-POP人気曲ランキング
音楽配信ランキングTOP10
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | △8 | チャン・ヘジン、ユン・ミンス | 술이 문제야 | 189,102,504 |
2位 | new | Ben | 헤어져줘서 고마워 | 188,887,627 |
3位 | △12 | ソン・ハイェ | 니 소식 | 159,146,579 |
4位 | △6 | ナオミ・スコット | Speechless | 139,960,814 |
5位 | ▼3 | イム・ジェヒョン | 사랑에 연습이 있었다면 | 136,861,059 |
6位 | ▼5 | ナオミ・スコット | Speechless | 136,134,695 |
7位 | △42 | チョンハ | Snapping | 133,933,268 |
8位 | ▼4 | キム・ナヨン | 솔직하게 말해서 나 | 126,626,443 |
9位 | ▼4 | ビリー・アイリッシュ | bad guy | 118,349,181 |
10位 | △95 | ファン・イヌク | 포장마차 | 117,780,904 |
7月に入ってもバラード勢が強い
K-POPアイドルランキングTOP10
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 7位 | △42 | チョンハ | Snapping | 133,933,268 |
2位 | 18位 | new | D.O. | That`s okay | 84,751,497 |
3位 | 23位 | ▼12位 | TWICE | FANCY | 74,091,031 |
4位 | 29位 | new | GFRIEND | Fever | 64,744,452 |
5位 | 32位 | △7 | Red Velvet | Zimzalabim | 62,115,174 |
6位 | 34位 | ▼6 | CHEN | Beautiful goodbye | 58,812,643 |
7位 | 36位 | ▼7 | ITZY | DALLA DALLA | 57,646,868 |
8位 | 37位 | ▼10 | N.flyng | Rooftop | 56,988,061 |
9位 | 39位 | ▼7 | チョンハ | Gatta Go | 54,673,900 |
10位 | 41位 | hot | (G)I-DLE | Uh-Oh | 53,756,725 |
サマーソングでヒットを狙ったRed Velvet”Zimzalabim”、GFRIEND”Fever”は失敗。
CD売上ランキングTOP10
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | 売上枚数 | 累積売上枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | new | ペッキョン | City Light | 508,321 | 508,321 |
2位 | new | カン・ダニエル | color on me | 359,245 | 359,245 |
3位 | new | セフン&チャニョル | What a life | 346,298 | 346,298 |
4位 | new | NCT DREAM | We Boom | 197,175 | 197,175 |
5位 | △21 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 結 Answer | 95,230 | 249,906 |
6位 | △14 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 承 Her | 94,119 | 227,653 |
7位 | new | ハ・ソンウン | BXXX | 81,631 | 81,631 |
8位 | new | GFRIEND | FEVER SEASON | 80,497 | 80,497 |
9位 | new | ITZY | IT`z ICY | 77,109 | 77,109 |
10位 | new | ウン・ジウォン | G1 | 69,976 | 69,976 |
グループとしては防弾少年団に大きく後れを取ったEXOは、メンバーのバラ売り作戦が成功したようで、CD売上好調。
2019年第30週
集計期間 2019年7月21日~2019年7月27日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | new | テヨン | 그대라는 시 | 54,157,121 |
2位 | – | チャン・ヘジン、ユン・ミンス | 술이 문제야 | 38,344,212 |
3位 | ▼2 | Ben | 헤어져줘서 고마워 | 37,501,138 |
4位 | ▼1 | ソン・ハイェ | 니 소식 | 34,636,177 |
5位 | ▼1 | MeloMance | 인사 | 29,601,177 |
6位 | ▼1 | ナオミ・スコット | Speechless | 29,528,466 |
7位 | △4 | ファン・イヌク | 포장마차 | 29,356,047 |
8位 | ▼2 | イム・ジェヒョン | 사랑에 연습이 있었다면 | 28,465,586 |
9位 | ▼2 | アン・マリー | 2002 | 28,253,520 |
10位 | △3 | Maktub | To You My Light | 27,705,973 |
1位は少女時代テヨン”그대라는 시”、「あなたという詩」というような意味。
K-POPアイドルランキング
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 11位 | ▼2 | チョンハ | Snapping | 27,705,973 |
2位 | 15位 | new | カン・ダニエル | What are you up to | 23,031,735 |
3位 | 18位 | ▼3 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 21,262,267 |
4位 | 25位 | ▼4 | TWICE | FANCY | 15,507,586 |
5位 | 29位 | ▼9 | D.O. | That`s okay | 15,295,564 |
6位 | 36位 | ▼4 | CHEN | Beautiful goodbye | 13,018,415 |
7位 | 37位 | △2 | ITZY | DALLA DALLA | 12,659,554 |
8位 | 40位 | – | N.flyng | Rooftop | 12,297,030 |
9位 | 44位 | ▼1 | チョンハ | Gotta GO | 11,938,323 |
10位 | 45位 | ▼9 | GFRIEND | Fever | 11,522,995 |
11位 | 47位 | ▼3 | GOT U | U GOT IT | 10,989,386 |
12位 | 49位 | ▼11 | Red Velvet | Zimzalabim | 10,894,510 |
13位 | 50位 | ▼1 | BLACKPINK | Kill This Love | 10,767,841 |
プロデュース101シーズン2で誕生したWanna oneの1番人気だったカン・ダニエルのソロデビュー曲”What are you up to”が15位。
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|---|
1位 | new | セフン&チャニョル | What a life |
2位 | new | CIX | HELLO |
3位 | ▼1 | BAEKHYUN | City Lights |
4位 | new | E Sens | 이방인 |
5位 | ▼2 | BAEKHYUN | City Lights(khino) |
6位 | – | ATEEZ | One To All |
7位 | ▼2 | ハ・ソンウン | BXXX |
8位 | △2 | 防弾少年団 | MAP OF SOUL_PERSONA |
9位 | △2 | 防弾少年団 | BTS WORLD OST |
10位 | ▼6 | PENTAGON | SUM(ME_R) |
2019年第29週
集計期間 2019年7月14日~2019年7月20日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | – | Ben | 헤어져줘서 고마워 | 44,070,073 |
2位 | △1 | チャン・ヘジン、ユン・ミンス | 술이 문제야 | 41,661,385 |
3位 | △2 | ソン・ハイェ | 니 소식 | 36,149,716 |
4位 | – | MeloMance | 인사 | 36,027,762 |
5位 | △2 | ナオミ・スコット | Speechless | 32,244,905 |
6位 | △2 | イム・ジェヒョン | 사랑에 연습이 있었다면 | 30,638,152 |
7位 | △2 | アン・マリー | 2002 | 29,682,721 |
8位 | ▼6 | Heize | We don`t talk together | 29,533,306 |
9位 | ▼3 | チョンハ | Snapping | 28,636,597 |
10位 | – | キム・ナヨン | 솔직하게 말해서 나 | 27,457,891 |
K-POPアイドルランキング
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 9位 | ▼3 | チョンハ | Snapping | 28,636,597 |
2位 | 15位 | – | 防弾少年団 | Boy With Luv | 21,218,233 |
3位 | 20位 | ▼2 | D.O. | That`s okay | 16,572,521 |
4位 | 21位 | △2 | TWICE | FANCY | 16,522,379 |
5位 | 32位 | △4 | CHEN | Beautiful goodbye | 13,229,217 |
6位 | 36位 | ▼5 | GFRIEND | Fever | 12,969,073 |
7位 | 37位 | ▼15 | BAEKHYUN | UN Village | 12,931,385 |
8位 | 38位 | ▼11 | Red Velvet | Zimzalabim | 12,910,108 |
9位 | 39位 | △4 | ITZY | DALLA DALLA | 12,832,040 |
10位 | 40位 | ▼3 | N.flying | Rooftop | 12,695,991 |
11位 | 43位 | △1 | チョンハ | Gotta go | 12,320,173 |
12位 | 44位 | ▼11 | GOT U | U GOT IT | 12,298,075 |
13位 | 48位 | ▼7 | チョン・ソミ | BIRTHDAY | 11,389,631 |
14位 | 49位 | ▼2 | BLACKPINK | Kill This Love | 11,358,454 |
– | – | – | – | – | – |
– | 72位 | △4 | TWICE | Dance The Night Away | 8,426,018 |
– | 87位 | ▼5 | TWICE | YES or YES | 7,468,964 |
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|---|
1位 | new | DAY6 | The Book of Us_Gravity |
2位 | ▼1 | BAEKHYUN | Ctiy Lights(Kihno) |
3位 | new | BAEKHYUN | Ctiy Lights |
4位 | new | PENTAGON | SUM(ME_R) |
5位 | ▼3 | ハ・ソンウン | BXXX |
6位 | △8 | ATEEZ | One To All |
7位 | △2 | SF9 | RPM |
8位 | new | KNK | KNK S/S COLLECTION |
9位 | △90 | GOT7 | SPINNING TOP_BETWEEN SECURITY&INSECURITY |
10位 | ▼2 | 防弾少年団 | MAP OF SOUL_PERSONA |
CD売上ランキング今週の1位はTWICEと同じJYPエンターテインメント所属の5人組ロックバンドDAY6の”The Book of Us_Gravity”、デビュー時は6人だったが、一人脱退した。
“The Book of Us_Gravity”のリード曲(タイトル曲)”Time of Our Life”は音楽配信チャート80位。
日本のアイドルグループ嵐のベストアルバム”ARASHI 5×20 All the BEST!! 1999-2019″が、店舗販売分のリアルタイムチャート1位になってたw
2019年第28週
集計期間 2019年7月7日~2019年7月13日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | △7 | Ben | 헤어져줘서 고마워 | 50,307,557 |
2位 | new | Heize | We don`t talk together | 47,230,681 |
3位 | ▼2 | チャン・ヘジン、ユン・ミンス | 술이 문제야 | 45,271,522 |
4位 | new | 인사 | MeloMance | 37,165,185 |
5位 | ▼2 | ソン・ハイェ | 니 소식 | 36,790,996 |
6位 | ▼4 | チョンハ | Snapping | 33,406,202 |
7位 | – | ナオミ・スコット | Speechless | 33,201,950 |
8位 | ▼2 | イム・ジェヒョン | 사랑에 연습이 있었다면 | 32,765,726 |
9位 | ▼4 | アン・マリー | 2002 | 31,404,107 |
10位 | ▼6 | キム・ナヨン | 솔직하게 말해서 나 | 31,100,156 |
初道場2位は国立釜慶大学卒の女性ソロ歌手Heize”We don`t talk together”。
この曲は防弾少年団SUGAプロデュースで、作詞作曲にも参加している。
フィーチャリングのGIRIBOYは日本がお気に入りのようでインスタグラムに
「日本は楽しい」とコメントを残した。
K-POPアイドルランキング
音楽配信ランキングTOP50からK-POPアイドルグループを抜粋
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 6位 | ▼4 | チョンハ | Snapping | 33,406,202 |
2位 | 15位 | ▼5 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 22,586,204 |
3位 | 22位 | new | ペクヒョン | UN Village | 17,468,241 |
4位 | 23位 | ▼2 | TWICE | FANCY | 17,395,394 |
5位 | 31位 | ▼4 | GFRIEND | Fever | 15,214,903 |
6位 | 33位 | △79 | GOT U | U GOT IT | 14,237,762 |
7位 | 36位 | ▼2 | CHEN | Beautiful goodbye | 13,554,039 |
8位 | 37位 | ▼1 | N.Flying | Rooftop | 13,255,118 |
9位 | 38位 | ▼7 | (G)I-DLE | Uh-Oh | 13,223,380 |
10位 | 41位 | ▼8 | チョン・ソミ | BIRTHDAY | 12,983,272 |
11位 | 42位 | new | ハ・ソンウン | BLUE | 12,912,284 |
12位 | 43位 | ▼4 | ITZY | DALLA DALLA | 12,829,149 |
13位 | 44位 | ▼4 | チョンハ | Gotta Go | 12,827,040 |
14位 | 47位 | ▼5 | BLACKPINK | Kill This Love | 12,041,154 |
アイドルランキング9位(全体33位)にランクしたGOT U”U GOT IT”は、プロデュース48の後続番組プロデュースx101のコンセプト評価曲。
TOP10に3曲ランクインしたシーズン2とは比較の対象ならないどころか、プロデュース48よりも悪いという不人気ぶり。
プロデュースx101でデビューするグループの契約期間はIZ*ONEの約2倍の5年だが、デビューするグループの人気が低迷したら、途中脱退者がでるかもしれない。
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|---|
1位 | new | ペクヒョン | City Lights |
2位 | new | ハ・ソンウン | BXXX |
3位 | △18 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 承 Her |
4位 | △37位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 轉Tear |
5位 | △12 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 結 Answer |
6位 | ▼4 | ウン・ジウォン | G1 |
7位 | ▼6 | GFRINED | FEVER SEASON |
8位 | △7 | 防弾少年団 | MAP OF THE SOUL _ PERSONA |
9位 | △71 | SF9 | RPM |
10位 | △2 | TWICE | TWICEcoaster LANE2 |
防弾少年団の新アルバム”MAP OF THE SOUL _ PERSONA”の勢いが落ちた代わりに旧作が複数上位にランクイン、数えたら100位以内に14タイトルがランクインしてた。
「韓国のCD売上の3分の2は防弾少年団じゃないのか?」と思うくらい売れてる。
ちなみに最初から起は発売されてません。
防弾少年団とは比べ物にならないがTWICEの旧作も先週に引き続き全12タイトルが100位以内にランクインした。
- 10位 TWICEcoaster LANE2
- 12位 Summer Night
- 15位 What is Love?
- 17位 twicetagram
- 18位 YES or YES
- 20位 FANCY
- 22位 SIGNAL
- 26位 PAGE TWO
- 39位 The year of YES
- 41位 Merry & Happy
- 43位 THE STORY BEGINS
- 54位 TWICEcoaster LANE1
「韓国ガールグループのCD売上の3分の2はTWICEじゃないのか?」とは思わないが、半分くらいはTWICEだと思う。
ワールドツアーの影響もあるのかな?
2019年第27週 K-POP人気曲ランキング
集計期間 2019年6月30日~2019年7月6日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | – | チャン・ヘジン、ユン・ミンス | 술이 문제야 | 56,689,740 |
2位 | △3 | チョンハ | Snapping | 42,590,591 |
3位 | △6 | ソン・ハイェ | 니 소식 | 40,457,560 |
4位 | ▼2 | キム・ナヨン | 솔직하게 말해서 나 | 39,608,708 |
5位 | ▼2 | アン・マリー | 2002 | 38,780,342 |
6位 | ▼2 | イム・ジェヒョン | 사랑에 연습이 있었다면 | 38,741,239 |
7位 | ▼2 | ナオミ・スコット | Speechless | 38,093,617 |
8位 | new | Ben | 헤어져줘서 고마워 | 37,741,043 |
9位 | ▼1 | ビリー・アイリッシュ | bad guy | 32,071,112 |
10位 | ▼2 | DAVICHI | 너에게 못했던 내 마지막 말은 | 31,956,690 |
防弾少年団”작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)”は11位に落ちたため、アイドルグループはトップ10から姿を消した。
K-POPアイドルランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
2位 | △3 | チョンハ | Snapping | 42,590,591 |
11位 | ▼1 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 27,323,083 |
12位 | new | D.O. | That`s okay | 25,273,331 |
18位 | ▼7 | Red Velvet | Zimzalabim | 22,583,349 |
21位 | ▼4 | TWICE | FANCY | 20,979,751 |
27位 | new | GFRIEND | Fever | 18,893,476 |
31位 | △31 | (G)I-DLE | Uh-Oh | 17,023,590 |
33位 | ▼8 | チョン・ソミ | BIRTHDAY | 16,478,962 |
36位 | ▼4 | N.Flying | Rooftop | 15,427,873 |
35位 | ▼4 | ITZY | DALLA DALLA | 15,189,714 |
42位 | ▼12 | BLACKPINK | Kill This Love | 14,893,157 |
44位 | ▼8 | WINNER | AH YEAH | 14,105,715 |
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|---|
1位 | new | GFRINED | FEVER SEASON |
2位 | new | ウン・ジウォン | G1 |
3位 | △4 | Stray Kids | Cle 2 _ Yellow Wood |
4位 | ▼3 | 防弾少年団 | BTS WORLD OST |
5位 | new | TWICE | TWICEcoaster _ LANE 1 |
6位 | new | TWICE | PAGE TWO |
7位 | ▼4 | ユノユノ | True Colors |
8位 | △6 | AB6IX | B_COMPLETE |
9位 | new | TWICE | SIGNAL |
10位 | ▼1 | LEO | MUSE |
TWICEの旧作が3作品ランクイン。
多分日本から注文が入だと思けど、トップ10にランクインした3作品以外にも
- 12位 TWICEcoaster _ LANE 2
- 14位 twicetagram
- 16位 THE STORY BEGINS
- 23位 YES or YES
- 31位 FANCY YOU
- 44位 What is Love?
- 46位 Summer Nights
- 57位 The year of
YES
- 71位 Merry & Happy
今まで発売したアルバム12作品全てが100位以内にランクインした。
初登場2位にランクインしたウン・ジウォンは、1990年後半の大人気アイドルグループSechs Kiesのメンバーで、YGエンターテインメントに所属。
朴槿恵前大統領の甥、つまり朴正煕元大統領の孫。
初登場1位のGFRIEND”FEVER SEASON”のリード曲”Fever”は音楽配信ランキング27位。
コメント