韓国の総合音楽チャートGAONチャート発表の2019年第3週K-POP人気曲ランキング
K-POP最新人気曲ランキング 2019年8月8日更新
2019年 第2週 K-POP人気曲ランキング
集計期間
2019年1月13日~2019年1月19日
K-POP音楽配信ランキング
2019年 第3週 Digital Chart
1位~10位
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | Gaon指数 |
---|
1位 | – | MC The Max | After You’ve Gone | 48,907,313 |
2位 | – | チョンハ | Gotta Go | 44,798,276 |
3位 | new | ジェッキ ワイ,ヨンビ,オショプギョン,ハンヨハン | 띵 | 38,953,819 |
4位 | ▼ 1 | BEN | 180° | 36,366,248 |
5位 | ▼ 1 | ジェニー | SOLO | 32,110,633 |
6位 | ▼ 1 | HAON | シン・ヨンジェ | 31,878,645 |
7位 | ▼ 1 | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 27,876,451 |
8位 | – | ポール・キム | Me After You | 27,734,576 |
9位 | ▼ 2 | WINNER | MILLIONS | 27,538,811 |
10位 | – | ポール・キム | Every Day, Every Moment | 24,234,053 |
CHUNG HA 청하 'Gotta Go (벌써 12시)' Official MV
벌써 12시 (Gotta Go)2位のチョンハはプロデュース101シーズン1のI.O.Iメンバーの中で、唯一の成功者と言っていいほどヒットした・・・というより、他のメンバーが売れない。
K-POPアイドルランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | Gaon指数 |
---|
2位 | – | チョンハ | Gotta Go | 44,798,276 |
5位 | ▼ 1 | ジェニー | SOLO | 32,110,633 |
7位 | ▼ 1 | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 27,876,451 |
9位 | ▼ 2 | WINNER | MILLIONS | 27,538,811 |
11位 | ▼ 1 | TWICE | YES or YES | 23,552,210 |
12位 | new | GFRINED | Sunrise | 23,518,238 |
20位 | ▼ 7 | EXO | Love Shot | 18,406,571 |
21位 | ▼ 4 | APINK | %% | 18,027,866 |
29位 | ▼ 4 | BTOB | Beautiful Pain | 15,317,804 |
30位 | ▼ 3 | 防弾少年団 | IDOL | 15,154,386 |
33位 | ▼ 5 | EXO | Tempo | 13,742,130 |
37位 | ▼ 4 | BLACKPINK | DDU-DU DDU-DU | 12,388,676 |
38位 | ▼ 4 | IZ*ONE | La Vie en Rose | 11,765,631 |
44位 | ▼ 6 | TWICE | Dance The Night Away | 10,992,826 |
48位 | △ 2 | 防弾少年団 | FAKE LOVE | 10,216,924 |
50位 | ▼ 9 | WANNA ONE | Spring Breeze | 10,100,406 |
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
---|
1位 | new | ASTRO | All Light |
2位 | new | GFRIEND | Time for us |
3位 | new | イ・ミニョク | HUTAZONE |
4位 | new | GOD | THEN & NOW |
5位 | △ 6 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 結 Answer |
6位 | new | ATEEZ | Zero To One |
7位 | ▼ 5 | 宇宙少女 | WJ STAY? |
8位 | ▼ 1 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 承 Her |
9位 | ▼ 6 | APINK | PERCENT |
10I | new | M.C The Max | Circular |
2019年 第2週 K-POP人気曲ランキング
集計期間
2019年1月6日~2019年1月12日
K-POP音楽配信ランキング
2019年 第2週 Digital Chart
1位~10位
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | Gaon指数 |
---|
1位 | △ 1 | MC The Max | After You’ve Gone | 56,921,165 |
2位 | △ 3 | チョンハ | Gotta Go | 48,007,021 |
3位 | ▼ 2 | Ben | 180° | 40,857,376 |
4位 | ▼ 1 | ジェニー | SOLO | 36,419,341 |
5位 | ▼ 1 | HAON | シン・ヨンジェ | 34,761,081 |
6位 | △ 1 | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 30,930,586 |
7位 | ▼ 1 | WINNER | MILLIONS | 30,522,396 |
8位 | – | ポール・キム | Me After You | 29,219,882 |
9位 | – | TWICE | YES or YES | 25,439,661 |
10位 | △ 1 | ポール・キム | Every Day, Every Moment | 25,390,090 |
K-POPアイドルランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | Gaon指数 |
---|
2位 | △ 3 | チョンハ | Gotta Go | 48,007,021 |
4位 | ▼ 1 | ジェニー | SOLO | 36,419,341 |
6位 | △ 1 | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 30,930,586 |
7位 | ▼ 1 | WINNER | MILLIONS | 30,522,396 |
9位 | – | TWICE | YES or YES | 25,439,661 |
13位 | – | EXO | Love Shot | 20,477,656 |
17位 | new | APINK | %% | 18,903,981 |
25位 | ▼ 4 | BTOB | Beautiful Pain | 16,108,100 |
27位 | ▼ 1 | 防弾少年団 | IDOL | 15,759,744 |
28位 | ▼ 4 | EXO | Tempo | 15,311,865 |
31位 | new | iKON | I’M OK | 12,803,806 |
33位 | ▼ 2 | BLACKPINK | DDU-DU DDU-DU | 12,633,224 |
34位 | – | IZ*ONE | La Vie en Rose | 12,166,179 |
38位 | △ 3 | TWICE | Dance The Night Away | 11,421,994 |
40位 | ▼ 7 | MAMAMOO | Wind flower | 11,217,254 |
41位 | ▼ 9 | WANNA ONE | Spring Breeze | 11,189,980 |
50位 | △ 1 | 防弾少年団 | FAKE LOVE | 10,417,871 |
CD売上ランキング
2019年 第2週 Album Chart
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
---|
1位 | new | iKON | NEW KIDS REPACKAGE _ THE NEW KIDS |
2位 | new | 宇宙少女 | WJ STAY? |
3位 | new | APINK | PERCENT |
4位 | new | VERIVERY | VERI-US |
5位 | ▼ 2 | 東方神起 | The Truth of Love |
6位 | new | ONEUS | LIGHT US |
7位 | △ 1 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 承 Her |
8位 | new | KNK | LONELY NIGHT |
9位 | △ 4 | 防弾少年団 | 花様年華 Young Forever |
10位 | △ 9 | IZ*ONE | COLOR*IZ |
2019年 第1週 K-POPランキング
集計期間
2018年12月30日~2019年1月5日
音楽配信ランキング
2019年 第1週 Digital Chart
1位~10位
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | Gaon指数 |
---|
1位 | – | Ben | 180° | 44,610,053 |
2位 | new | MC The Max | After You’ve Gone | 42,490,708 |
3位 | △ 1 | ジェニー | SOLO | 37,208,717 |
4位 | new | HAON | シン・ヨンジェ | 35,132,201 |
5位 | new | チョンハ | Gotta Go | 34,971,068 |
6位 | ▼ 4 | WINNER | MILLIONS | 34,188,873 |
7位 | ▼ 4 | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 32,938,488 |
8位 | ▼ 3 | ポール・キム | Me After You | 29,469,617 |
9位 | ▼ 1 | TWICE | YES or YES | 26,414,083 |
10位 | ▼ 4 | Heize | First Sight | 25,133,136 |
GAON指数
ダウンロード、ストリーミング、BGM売上に加重値を付与し集計した数値。(ダウンロード+ストリーミング+BGM)×10と思われる。
K-POPアイドルランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | Gaon指数 |
---|
3位 | △ 1 | ジェニー | SOLO | 37,208,717 |
5位 | new | チョンハ | Gotta Go | 34,971,068 |
6位 | ▼ 4 | WINNER | MILLIONS | 34,188,873 |
7位 | ▼ 4 | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 32,938,488 |
9位 | ▼ 1 | TWICE | YES or YES | 26,414,083 |
13位 | ▼ 4 | EXO | Love Shot | 22,076,171 |
21位 | ▼ 2 | BTOB | Beautiful Pain | 16,939,345 |
24位 | ▼ 1 | EXO | Tempo | 15,870,101 |
26位 | △ 6 | 防弾少年団 | IDOL | 14,385,638 |
31位 | △ 4 | BLACKPINK | DDU-DU DDU-DU | 12,399,525 |
32位 | ▼ 1 | Wanna One | Spring Breeze | 12,085,551 |
33位 | – | Mamamoo | Wind flower | 12,078,831 |
34位 | △ 2 | IZ*ONE | La Vie en Rose | 12,030,828 |
41位 | △ 3 | TWICE | Dance The Night Away | 11,212,889 |
音楽配信ランキングTOP50からアイドルのみを抜粋
CD売上ランキング
2019年 第1週 Album Chart
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
---|
1位 | △ 3 | Wanna One | 1¹¹=1 (POWER OF DESTINY) |
2位 | new | リョウク | Drunk on love |
3位 | ▼ 1 | 東方神起 | The Truth of Love |
4位 | new | チョンハ | Gotta Go |
5位 | new | WINNER | MILLIONS |
6位 | △ 7 | DAY6 | Remember Us _ Youth Part 2 |
7位 | △ 8 | 防弾少年団 | YOU NEVER WALK ALONE |
8位 | – | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 承 Her |
9位 | ▼ 3 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 結 Answer |
10位 | new | BLACKPINK | SQUARE UP |
売上枚数は未発表