韓国の総合音楽チャートGAONチャート発表の2018年12月ランキング
2018年12月 KPOP人気曲ランキング
音楽配信ランキング
1位~10位
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | △43 | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 200,909,723 |
2位 | new | Ben | 180° | 192,695,908 |
3位 | – | ジェニー | SOLO | 178,512,226 |
4位 | ▼ 3 | ポール・キム | Me After You | 146,519,751 |
5位 | ▼ 3 | TWICE | YES or YES | 135,305,091 |
6位 | ▼ 1 | Vibe | Fall in Fall | 106,790,094 |
7位 | △ 73 | HAON | シン・ヨンジェ | 105,601,994 |
8位 | ▼ 4 | IU | BBI BBI | 105,159,731 |
9位 | ▼ 1 | K Will | Beautiful Moment | 103,300,288 |
10位 | – | ポール・キム | Every Day, Every Moment | 99,034,822 |
12月デジタル総合チャートでは、ソン・ミンホ(WINNER)”FIANCÉ”が1位、Ben”180°”が2位、ジェニー(BLACKPINK)”SOLO”が3位にランクインした。その他Vibe”Fall in Fall”が6位、ドラマのOST2曲”Beautiful Moment”、”Every Day, Every Moment”がTOP10入りした。
GAONチャートが集計した2018年12月発売の音楽配信曲は1,480曲だった。11月は1,650曲、10月は1,477曲、9月は1,333曲、8月は1.333曲が発売され、12月は11月より新曲が170曲減少したことが分かった。
12月の音楽配信利用量400(1位から400位までの利用量)は11月より3%減少したが、第4分期は第3分期よりも高い水準で、韓国の音楽市場から12月の閑散期が消えたことを端的に示している。
- 1位 KAKAO M 26%
- 2位 GENIE MUSIC 21.5%
- 3位 IRIVER 14.5%
- 4位 STONE MUSIC 10.4%
- その他 27.8%
KAKAO M(LOENエンターテインメント)は400位までの音楽配信市場で占有率1位を記録した。”ポール・キム”Me After You”、IU”BBI BBI”、キム・ドンニュル”동화”、BTOB”Beautiful Pain”などが主力曲。
K-POPアイドルランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | △43 | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 200,909,723 |
3位 | – | ジェニー | SOLO | 178,512,226 |
5位 | ▼ 3 | TWICE | YES or YES | 135,305,091 |
16位 | new | WINNER | MILLIONS | 84,288,430 |
18位 | new | EXO | Love Shot | 77,488,095 |
20位 | hot | Mamamooo | Wind flower | 76,340,111 |
21位 | △ 3 | Wanna One | Spring Breeze | 75,194,022 |
25位 | hot | Red Velvet | RBB | 69,432,378 |
29位 | ▼ 14 | IZ*ONE | La Vie en Rose | 57,790,805 |
32位 | ▼ 7 | BLACKPINK | DDU-DU DDU-DU | 56,155,673 |
34位 | ▼ 6 | 防弾少年団 | IDOL | 54,735,577 |
43位 | ▼10 | TWICE | Dance The Night Away | 50,113,655 |
47位 | △78 | EXID | I LOVE YOU | 47,690,042 |
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | 売上枚数 |
---|---|---|---|---|
1位 | new | EXO | LOVE SHOT | 499,849 / 499,849 |
2位 | ▼ 1 | EXO | DON`T MESS UP MY TEMPO | 256,696 / 1,452,030 |
3位 | new | TWICE | The year of YES | 196,034 / 196,034 |
4位 | new | GOT7 | Present _ YOU &ME Edition | 185,641 / 185,641 |
5位 | new | 東方神起 | The Truth of Love | 93,238 / 93,238 |
6位 | ▼ 4 | Wanna One | 1¹¹=1 (POWER OF DESTINY) | 71,627 / 605,128 |
7位 | new | ONEW | VOICE | 69,023 / 69,023 |
8位 | new | WINNER | MILLIONS | 52,074 / 52,074 |
9位 | △ 2 | THE BOYZ | THE ONLY | 50,514 / 115,754 |
10位 | new | DAY6 | Remember Us _ Youth Part 2 | 49,721 / 49,721 |
※売上枚数は 2018年12月のCD売上枚数 / 2018年の累積CD売上枚数
EXO”LOVE SHOT”が50万枚近くを売り上げ12月CD売上ランキング1位を獲得した。2位も約25万枚を売り上げたEXO”DON`T MESS UP MY TEMPO”。TWICE”The year of YES”は約19万枚を売り上げ3位にランクインした。
12月CD売上枚数400(1位~400位のCD売上枚数)は11月より42%減少した。これは11月のCD市場を主導したEXOとWANNA ONEの新アルバム売上の自然減少の影響による。
- 1位 IRIVER 73.7%
- 2位 KAKAO M 10.2%
- 3位 STONE MUSIC 7.9%
- 4位 YG Plus 3.7%
- その他 4.6%
IRIVERが400位までの12月CD市場で占有率1位を記録した。EXO”LOVE SHOT”、”DONT MESS UP MY TEMPO"、TWICE"THE year of YES"、GOT7"Present _ YOU
&ME Edition”、東方神起”The Truth of Love”等が主力アルバム。
2018年52週 Gaonチャート
集計期間2018年12月23日~2018年12月29日
音楽配信ランキング
1位~10位
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | – | Ben | 180˚ | 48,139,367 |
2位 | △ 3 | WINNER | MILLIONS | 38,414,882 |
3位 | – | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 36,218,439 |
4位 | – | JENNIE | SOLO | 34,493,965 |
5位 | △ 1 | ポール・キム | Me After You | 30,037,561 |
6位 | ▼ 3 | Heize | First Sight | 28,552,958 |
7位 | △ 1 | HAON | シン・ヨンジェ | 27,427,093 |
8位 | ▼ 1 | TWICE | YES or YES | 26,571,894 |
9位 | – | EXO | Love Shot | 22,780,693 |
10位 | △17 | アリアナ・グランデ | Santa Tell Me | 22,715,889 |
K-POPアイドルランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
2位 | △ 3 | WINNER | MILLIONS | 38,414,882 |
3位 | – | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 36,218,439 |
4位 | – | JENNIE | SOLO | 34,493,965 |
8位 | ▼ 1 | TWICE | YES or YES | 26,571,894 |
9位 | – | EXO | Love Shot | 22,780,693 |
19位 | ▼ 2 | BTOB | Beautiful Pain | 17,015,365 |
31位 | ▼ 7 | WANNA ONE | Spring Breeze | 12,765,587 |
32位 | – | 防弾少年団 | IDOL | 12,624,228 |
33位 | ▼ 8 | MAMAMOO | Wind flower | 12,550,586 |
35位 | ▼ 4 | BLACKPINK | DDU-DU DDU-DU | 12,177,493 |
36位 | ▼ 7 | IZ*ONE | La Vie en Rose | 12,013,296 |
44位 | – | TWICE | Dance The Night Away | 10,842,226 |
49位 | ▼15 | RED VELVET | RBB | 10,121,121 |
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|---|
1位 | hot | EXO | DON`T MESS UP MY TEMPO |
2位 | new | 東方神起 | New Chapter #2 _ The Truth of Love |
3位 | new | WINNER | MILLIONS |
4位 | new | WANNA ONE | 1¹¹=1 (POWER OF DESTINY) |
5位 | ▼ 2 | THE BOYZ | THE ONLY |
6位 | ▼ 1 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 結 Answer |
7位 | △ 5 | 防弾少年団 | Young Forever |
8位 | ▼ 1 | 防弾少年団 | 承 Her |
9位 | new | アンディ | A`NDY to Z |
10位 | hot | James Newton Howard | The Nutcracker and The Four Realms |
2018年51週目 Gaonチャート
集計期間2018年12月16日~2018年12月22日
音楽配信ランキング
1位~10位
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | – | Ben | 180˚ | 54,381,936 |
2位 | – | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 41,897,844 |
3位 | △22 | Heize | First Sight | 38,212,741 |
4位 | ▼ 1 | JENNIE | SOLO | 37,825,667 |
5位 | new | WINNER | MILLIONS | 36,136,406 |
6位 | ▼ 1 | ポール・キム | Me After You | 32,191,418 |
7位 | ▼ 1 | TWICE | YES or YES | 28,969,902 |
8位 | △ 3 | HAON | シン・ヨンジェ | 24,168,739 |
9位 | – | EXO | Love Shot | 24,125,574 |
10位 | ▼ 3 | Vibe | Fall in Fall | 22,752,479 |
K-POPアイドルランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
2位 | – | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 41,897,844 |
4位 | ▼ 1 | JENNIE | SOLO | 37,825,667 |
5位 | new | WINNER | MILLIONS | 36,136,406 |
7位 | ▼ 1 | TWICE | YES or YES | 28,969,902 |
9位 | – | EXO | Love Shot | 24,125,574 |
17位 | ▼ 4 | BTOB | Beautiful Pain | 18,577,571 |
22位 | ▼ 1 | EXO | Tempo | 15,839,877 |
24位 | ▼ 7 | WANNA ONE | Spring Breeze | 15,189,046 |
25位 | ▼ 7 | MAMAMOO | Wind flower | 15,012,294 |
29位 | ▼ 1 | IZ*ONE | La Vie en Rose | 12,938,749 |
31位 | △ 1 | BLACKPINK | DDU-DU DDU-DU | 12,534,938 |
32位 | △ 8 | 防弾少年団 | IDOL | 12,382,458 |
34位 | ▼10 | RED VELVET | RBB | 12,286,267 |
44位 | △ 1 | TWICE | Dance The Night Away | 11,211,878 |
49位 | ▼11 | EXID | I LOVE YOU | 10,387,369 |
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|---|
1位 | new | JONGHYUN | Poet l Artist |
2位 | △ 6 | ONEW | VOICE |
3位 | △ 3 | THE BOYZ | THE ONLY |
4位 | △ 1 | イ・チャンソプ | Mark |
5位 | △ 5 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 結 Answer |
6位 | △ 3 | IZ*ONE | COLOR*IZ |
7位 | △10 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 承 Her |
8位 | △ 8 | 防弾少年団 | WINGS |
9位 | △13 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 轉 Tear |
10位 | △ 4 | Queen | Bohemian Rhapsody OST |
今週はランキング制の音楽番組が休みでアイドル勢が新アルバムの発売を控えたところ防弾少年団祭りがはじまったという・・・。
2018年50週目 Gaonチャート
集計期間2018年12月9日~2018年12月15日
音楽配信ランキング
1位~10位
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | △44 | BEN | 180° | 65,429,301 |
2位 | ▼ 1 | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 47,808,957 |
3位 | ▼ 1 | JENNIE | SOLO | 41,554,652 |
4位 | △10 | キム・ドンニュル | Fairy Tale | 36,247,248 |
5位 | ▼ 2 | ポール・キム | Me After You | 33,938,402 |
6位 | ▼ 2 | TWICE | YES or YES | 31,245,857 |
7位 | ▼ 2 | Vibe | Fall in Fall | 24,890,256 |
8位 | ▼ 2 | IU | BBI BBI | 24,305,618 |
9位 | new | EXO | Love Shot | 24,040,288 |
10位 | ▼ 3 | K.Will | Beautiful Moment | 23,806,670 |
K-POPアイドルランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
2位 | ▼ 1 | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 47,808,957 |
3位 | ▼ 1 | JENNIE | SOLO | 41,554,652 |
6位 | ▼ 2 | TWICE | YES or YES | 31,245,857 |
9位 | new | EXO | Love Shot | 24,040,288 |
13位 | ▼ 5 | BTOB | Beautiful Pain | 21,707,046 |
17位 | ▼ 5 | WANNA ONE | Spring Breeze | 17,976,969 |
18位 | ▼ 9 | MAMAMOO | Wind flower | 17,546,644 |
21位 | ▼ 2 | EXO | Tempo | 16,902,049 |
24位 | ▼14 | Red Velvet | RBB | 15,408,255 |
27位 | new | TWICE | The Best Thing I Ever Did | 13,286,918 |
28位 | ▼ 2 | IZ*ONE | La Vie en Rose | 13,173,514 |
32位 | ▼ 2 | BLACKPINK | DDU-DU DDU-DU | 12,715,532 |
38位 | ▼ 3 | EXID | I LOVE YOU | 11,944,710 |
40位 | ▼ 2 | 防弾少年団 | IDOL | 11,705,564 |
45位 | ▼ 1 | TWICE | Dance The Night Away | 11,316,955 |
49位 | ▼29 | NU’EST W | HELP ME | 10,507,365 |
※GAON音楽配信ランキング1位~50位からアイドル(ソロ、コラボ等含む)のみ抽出。
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|---|
1位 | new | EXO | LOVE SHOT |
2位 | new | TWICE | The year of YES |
3位 | new | DAY6 | Remember Us _ Youth Part 2 |
4位 | new | UP10TION | Laberinto |
5位 | new | イ・チャンソプ | Mark |
6位 | – | THE BOYZ | THE ONLY |
7位 | ▼ 6 | GOT7 | Present _ YOU &ME Edition |
8位 | ▼ 6 | ONEW | VOICE |
9位 | △ 7 | IZ*ONE | COLOR*IZ |
10位 | – | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 結 Answer |
2018年49週目 Gaonチャート
集計期間2018年12月2日~2018年12月8日
音楽配信ランキング
ダウンロード、ストリーミング、BGM売上数に加重値を付与した指数。(タウンロード数+ストリーミング数+BGM)×10に近い数値。
1位~10位
順位 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|
1位 | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 57,321,280 |
2位 | JENNIE | SOLO | 47,036,992 |
3位 | ポール・キム | Me After You | 36,617,936 |
4位 | TWICE | YES or YES | 35,556,072 |
5位 | Vibe | Fall in Fall | 27,895,565 |
6位 | IU | BBIBBI | 27,541,179 |
7位 | K.Will | Beautiful Moment | 24,907,390 |
8位 | BTOB | Beautiful Pain | 24,890,792 |
9位 | MAMAMOO | Wind flower | 23,334,463 |
10位 | Red Velvet | RBB | 22,982,483 |
K-POPアイドルランキング
順位 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|
1位 | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 57,321,280 |
2位 | JENNIE | SOLO | 47,036,992 |
4位 | TWICE | YES or YES | 35,556,072 |
9位 | MAMAMOO | Wind flower | 23,334,463 |
10位 | Red Velvet | RBB | 22,982,483 |
12位 | WANNA ONE | Spring Breeze | 22,476,937 |
19位 | EXO | Tempo | 18,058,677 |
23位 | NU’EST W | HELP ME | 15,343,355 |
26位 | IZ*ONE | La Vie en Rose | 14,128,288 |
30位 | BLACKPINK | DDU-DU DDU-DU | 13,277,641 |
38位 | 防弾少年団 | IDOL | 12,366,572 |
44位 | TWICE | Dance The Night Away | 11,863,864 |
48位 | iKON | GOODBYE ROAD | 10,969,152 |
CD売上チャート
順位 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|
1位 | GOT7 | Present _ YOU &ME Edition |
2位 | ONEW | VOICE |
3位 | WANNA ONE | 1¹¹=1 (POWER OF DESTINY) |
4位 | NU’EST | WAKE,N |
5位 | ソン・ミンホ | XX |
6位 | THE BOYZ | THE ONLY |
7位 | NCT127 | #127 Regulate |
8位 | Queen | 映画”ボヘミアンラプソディ” |
9位 | Red Velvet | RBB |
10位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 結 Answer |