GAONチャートが発表した2019年上半期K-POP人気曲ランキング
2019年K-POP音楽配信ランキング
2019上半期音楽配信ランキング
順位 | アーティスト | 曲名 | GAON指数 |
---|
1位 | M.C The Max | 넘쳐흘러 | 703,910,751 |
2位 | チョンハ | Gotta Go | 657,309,698 |
3位 | Kassy | 그때가 좋았어 | 596,907,079 |
4位 | N.Flying | Rooftop | 560,740,556 |
5位 | Woody | 이 노래가 클럽에서 나온다면 | 556,520,286 |
6位 | ITZY | DALLA DALLA | 546,785,040 |
7位 | ポール・キム | 너를 만나 | 535,502,494 |
8位 | ジャンナビ | 주저하는 연인들을 위해 | 534,722,507 |
9位 | ポール・キム | Every Day, Every Moment | 531,244,586 |
10位 | Ben | 180度 | 516,174,376 |
アイドルランキング
順位 | 全体 | アーティスト | 曲名 | GAON指数 |
---|
1位 | 2位 | チョンハ | Gotta Go | 657,309,698 |
2位 | 4位 | N.Flying | Rooftop | 560,740,556 |
3位 | 6位 | ITZY | DALLA DALLA | 546,785,040 |
4位 | 14位 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 464,718,759 |
5位 | 15位 | ファサ | twit | 459,502,929 |
6位 | 16位 | ジェニー | SOLO | 455,318,601 |
7位 | 25位 | TWICE | YES or YES | 394,829,334 |
8位 | 30位 | WINNER | MILLIONS | 368,119,169 |
9位 | 31位 | BLACKPINK | Kill This Love | 349,899,010 |
10位 | 37位 | 防弾少年団 | IDOL | 319,700,769 |
11位 | 39位 | Mamamoo | gogobebe | 311,369,474 |
12位 | 44位 | 防弾少年団 | Spring Day | 299,904,715 |
13位 | 47位 | TWICE | FANCY | 292,955,880 |
14位 | 48位 | CHEN | Beautiful googdbye | 289,456,517 |
15位 | 49位 | EXO | Love Shot | 283,066,987 |
16位 | 56位 | BTOB | Beautiful Pain | 249,037,043 |
17位 | 59位 | BLACKPINK | DDU-DU DDU-DU | 231,040,126 |
18位 | 67位 | EXO | Tempo | 215,148,932 |
19位 | 69位 | 防弾少年団 | Mikrokosmos | 205,838,477 |
20位 | 70位 | GFRIEND | Sunrise | 205,418,805 |
21位 | 71位 | IZ*ONE | La Vie en Rose | 201,239,498 |
22位 | 73位 | 防弾少年団 | FAKE LOVE | 197,100,710 |
23位 | 75位 | IZ*ONE | VIOLETA | 191,083,610 |
25位 | 77位 | BTOB | Only one for me | 183,469,336 |
26位 | 78位 | BTOB | Missing You | 183,308,489 |
27位 | 82位 | 防弾少年団 | Make It Right | 177,616,996 |
28位 | 89位 | 防弾少年団 | DNA | 166,685,291 |
29位 | 92位 | WINNER | AH YEAH | 159,823,078 |
30位 | 96位 | APINK | %% | 156,581,258 |
2019年上半期 K-POPCD売上ランキング
2019年上半期CD売上ランキング
順位 | アーティスト | タイトル | 売上枚数 |
---|
1位 | 防弾少年団 | MAP OF THE SOUL _ PERSONA | 3,499,980 |
2位 | 防弾少年団 | BTS WORLD OST | 498,455 |
3位 | SEVENTEEN | YOU MADE MY DAWN | 466,963 |
4位 | TWICE | FANCY YOU | 360,761 |
5位 | BLACKPINK | Kill This Love | 275,932 |
6位 | NTC127 | WE ARE SUPERHUMAN | 266,497 |
7位 | GOT7 | SPINNING TOP : BETWEEN SECURITY & INSECURITY | 262,203 |
8位 | MONSTAX | WE ARE HERE | 250,854 |
9位 | NU`EST | Happily Ever After | 247,604 |
10位 | IZ*ONE | HEART*IZ | 245,072 |
11位 | CHEN | 사월, 그리고 꽃 | 187,794 |
12位 | TXT | 꿈의 장_ STAR | 186,525 |
13位 | Red Velvet | The ReVe Festival Day 1 | 182,210 |
14位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 結 Answer | 154,676 |
15位 | Stary Kids | Cle 1 _ MIROH | 153,231 |
16位 | AB6IX | B_COMPLETE | 151,724 |
17位 | ユノユノ | True Colors | 134,127 |
18位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 承 Her | 133,534 |
19位 | WINNER | WE | 129,932 |
20位 | THE BOYZ | Bloom Bloom | 129,794 |
21位 | Stray Kids | Cle 2 _ Yellow Wood | 123,177 |
22位 | ASTRO | All Light | 123,177 |
23位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 轉 Tear | 122,742 |
24位 | パク・ジフン | O′CLOCK | 109,033 |
25位 | テミン | WANT | 106,180 |
26位 | ファン・チヨル | The Four Seasons | 106,180 |
27位 | キム・ジェファン | Another | 104,293 |
28位 | ATEEZ | TREASURE EP.3 _ One To All | 93,553 |
29位 | GFRIEND | Time for us | 92,640 |
30位 | ハ・ソンウン | My Moment | 87,449 |
31位 | Jus2 | FOCUS | 87,032 |
32位 | SUPER JUNIOR-D&E | DANGER | 86,739 |
33位 | 防弾少年団 | WINGS | 66,770 |
34位 | iKON | NEW KIDS REPACKAGE _ THE NEW KIDS | 66,400 |
35位 | 防弾少年団 | 花様年華 Young Forever | 66,344 |
36位 | ペ・ジニョン | 끝을 받아들이기가 어려워 | 64,404 |
37位 | 宇宙少女 | WJ STAY? | 64,092 |
38位 | 防弾少年団 | YOU NEVER WALK ALONE | 63,580 |
39位 | Mamamoo | White Wind | 61,820 |
40位 | 宇宙少女 | For the Summer | 61,811 |
41位 | イェソン | Pink Magic | 56,918 |
42位 | ATEEZ | TREASURE EP.2 _ Zero To One | 54,418 |
43位 | Wanna One | 1¹¹=1 (POWER OF DESTINY) | 52,064 |
44位 | LOVELYZ | Once upon a time | 51,279 |
45位 | キュヒョン | The day we meet again | 51,143 |
46位 | SF9 | NARCISSUS | 50,696 |
47位 | ユナ | A Walk to Remember | 49,862 |
48位 | fromis_9 | FUN FACTORY | 49,850 |
49位 | 防弾少年団 | 花様年華pt.2 | 48,995 |
50位 | ユン・ジソン | Aside | 46,873 |
2019年上半期K-POPガールグループCD売上ランキング
順位 | 全体 | アーティスト | タイトル | 売上枚数 |
---|
1位 | 4位 | TWICE | FANCY YOU | 360,761 |
2位 | 5位 | BLACKPINK | Kill This Love | 275,932 |
3位 | 10位 | IZ*ONE | HEART*IZ | 245,072 |
4位 | 13位 | Red Velvet | The ReVe Festival Day 1 | 182,210 |
5位 | 29位 | GFRIEND | Time for us | 92,640 |
6位 | 37位 | 宇宙少女 | WJ STAY? | 64,092 |
7位 | 39位 | Mamamoo | White Wind | 61,820 |
8位 | 40位 | 宇宙少女 | For the Summer | 61,811 |
9位 | 44位 | LOVELYZ | Once upon a time | 51,279 |
10位 | 48位 | fromis_9 | FUN FACTORY | 49,850 |
11位 | 52位 | LOONA | X X | 45,516 |
12位 | 57位 | APINK | PERCENT | 39,553 |
13位 | 59位 | BLACKPINK | SQUARE UP | 36,390 |
14位 | 62位 | (G)I-DLE | I made | 34,104 |
15位 | 63位 | IZ*ONE | COLOR*IZ | 33,487 |
16位 | 68位 | DREAM CATCHER | The End of Nightmare | 30,306 |
17位 | 73位 | IZ*ONE | HEART*IZ (Kihno) | 26,651 |
18位 | 74位 | OH MY GIRL | THE FIFTH SEASON | 26,492 |
19位 | 77位 | EXID | WE | 24,472 |
20位 | 87位 | TWICE | What is Love? | 20,272 |
21位 | 94位 | TWICE | Summer Nights | 17,741 |
22位 | 99位 | EVERGLOW | ARRIVAL OF EVERGLOW | 17,368 |
23位 | 100位 | TWICE | Merry & Happy | 16,941 |
TWICEのCD売上枚数 (日本 韓国) 2019年8月24日更新
K-POP YouTubeランキング 2019年7月15日更新
2019年第2四半期 K-POP人気曲ランキング
K-POPアイドルグループ初動CD売上ランキング
2019年上半期 K-POPガールグループ決算
コメント