韓国の総合音楽チャートGAONチャート発表の2019年2月K-POP人気曲ランキング
音楽配信ランキング
順位 | アーティスト | 曲名 | GAON指数 |
---|---|---|---|
1位 | Woody | 이 노래가 클럽에서 나온다면 | 198,527,991 |
2位 | M.C The Max | 넘쳐흘러 | 147,286,574 |
3位 | チョンハ | 벌써 12시 | 133,151,777 |
4位 | ファサ | 멍청이(twit) | 129,760,911 |
5位 | イ・ソラ | 신청곡 | 122,861,388 |
6位 | ITZY | DALLA DALLA | 110,385,689 |
7位 | Jvcki Wai, Young B, Osshun Gum, ハン・ヨハン | 띵 | 108,990,418 |
8位 | ハオン | シン・ヨンジェ | 108,024,265 |
9位 | ユンゴン | Just Let Me Go | 108,007,266 |
10位 | Ben | 180度 | 107,298,191 |
11位 | ポール・キム | 초록빛 | 101,294,681 |
12位 | ポール・キム | Me After You | 98,104,995 |
13位 | ポール・キム | Every Day, Every Moment | 96,195,000 |
14位 | ジェニー | SOLO | 95,231,217 |
15位 | Kassy | The day was beautiful | 58,400,315 |
16位 | ソン・ミンホ | FIANCÉ | 83,880,000 |
17位 | TWICE | YES or YES | 77,746,299 |
18位 | WINNER | MILLIONS | 77,327,796 |
19位 | LOCO | It’s been a while | 76,183,209 |
20位 | K.Will | Beautiful Moment | 75,703,560 |
CD売上チャート
順位 | アーティスト | タイトル | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | Monstax | WE ARE HERE | 174,371 / 174,371 |
2位 | TAEMIN | WANT | 107,157 / 107,157 |
3位 | ハ・ソンウン | My Moment | 59,980 / 59,980 |
4位 | SEVENTEEN | You Made My Dawn | 52,561 / 457,344 |
5位 | ユン・ジソン | Aside | 44,525 / 44,525 |
6位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 結 Answer | 32,120 / 61,939 |
7位 | DREAM CATCHER | The End of Nightmare | 27,958 / 27,958 |
8位 | SF9 | NARCISSUS | 27,214 / 27,214 |
9位 | LOONA | [X X] | 27,214 / 27,214 |
10位 | (G)I-DLE | I made | 25,506 / 25,506 |
11位 | ASTRO | All Light | 18,155 / 118,012 |
12位 | パク・ユチョン | Slow dance | 17,536 / 17,536 |
13位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 承 Her | 17,518 / 38,107 |
14位 | 防弾少年団 | 花様年華 Young Forever | 16,170 / 25,890 |
15位 | ATEEZ | Zero To One | 14,959 / 37,413 |
16位 | 태민 | WANT | 14,700 / 14,700 |
17位 | 宇宙少女 | WJ STAY? | 13,262 / 63,486 |
18位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 轉 Tear | 13,062 / 27,697 |
19位 | 防弾少年団 | WINGS | 12,993 / 26,319 |
20位 | 防弾少年団 | YOU NEVER WALK ALONE | 11,113 / 26,670 |
※売上枚数は 2月の売上枚数/2019年累計売上枚数
Gaonチャート2月レビュー

2月のデジタル総合チャートはWOODY”이 노래가 클럽에서 나온다면”(※この歌がクラブで流れたら)が1位、M.C The Max”넘쳐흘러”(※溢れ流れる)が2位、チョンハ”벌써 12시”(※もう12時)が3位を獲得した。このほかITZYの”달라달라”(※違う違う)が6位、Ben”180度”が10位を記録した。

Gaonチャートが集計した2019年2月のデジタル発売曲は1,525曲で1月の1,712曲から187曲減少した。

2月のデジタル400利用量(1位から400位までの利用量の合計)は1月より9.9%減少した。2018年2月より5%上昇した。

2月のCD売上はMONSTAX”WE ARE HERE – The 2nd Album Take.2″が約17万枚で1位、テミン”WANT – The 2nd Mini Album”が約10万枚で2位、ハ・ソンウン”My Moment”が約6万枚で3位を記録した。

2月のCD売上400(1位から400位までのCD売上の合計)は1月から29%減少、2018年2月から25%増加した。

カカオMがレコード2月のレコード会社別デジタル売上占有率1位を記録した。主要曲はM.C The Max”넘쳐흘러”、ファサ”멍청이(twit)”、Jvcki Wai, Young B, Osshun Gum, ハン・ヨハン”띵”、ポール・キム”초록빛”、 Kassy”The day was beautiful”など。

2月のレコード会社別CD売上占有率はカカオMが1位を記録した。主要作品はMONSTAX”
WE ARE HERE – The 2nd Album Take.2″、SEVENTEEN”You Made My Dawn”、SF9″NARCISSUS”など

2月のOST(ドラマなどのオリジナルサウンドトラック)占有率は1月から1.3%下落した7.9%だった。主なOSTはドラマ”키스 먼저 할까요?”のOST”모든 날, 모든 순간”、ドラマ”ビューティーインサイド”のOST”내 생에 아름다운”、ドラマ”SKYキャッスル”のOST”We all lie”など。
コメント