韓国の総合音楽チャートGAONチャートが発表した2019年8月のK-POP最新人気曲、CD売上ランキング…
2019年8月 K-POP月間人気曲ランキング
集計期間 2019年8月1日~2019年8月31日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | GAON指数 |
1位 | new | GUMMY | 기억해줘요 내 모든 날과 그때를 | 186,340,117 |
2位 | △17 | テヨン | 그대라는 시 | 166,315,525 |
3位 | △10 | Maktub | To You My Light | 152,923,809 |
4位 | new | ポール・キム | 안녕 | 140,731,524 |
5位 | ▼4 | チャン・ヘジン、ユン・ミンス | 술이 문제야 | 135,159,334 |
6位 | ▼3 | ソン・ハイェ | 니 소식 | 134,123,321 |
7位 | hot | Heize | 내 맘을 볼 수 있나요 | 121,439,628 |
8位 | △2 | ファン・イヌク | 포장마차 | 119,792,062 |
9位 | ▼3 | アニー・マリー | 2002 | 118,149,953 |
10位 | ▼8 | Ben | 헤어져줘서 고마워 | 117,813,246 |
KPOPアイドルランキング
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | GAON指数 |
1位 | 12位 | hot | ITZY | ICY | 103,815,719 |
2位 | 17位 | ▼2 | 防弾少年団 | Boy With Love | 87,028,843 |
3位 | 20位 | ▼13 | チョンハ | Snapping | 84,869,887 |
4位 | 27位 | new | チョンハ | 그 끝에 그대 | 72,864,152 |
5位 | 33位 | ▼10 | TWICE | FANCY | 60,776,203 |
6位 | 37位 | ▼1 | ITZY | ICY | 56,338,305 |
7位 | 40位 | ▼22 | D.O. | That`s okay | 54,490,753 |
8位 | 45位 | ▼8 | N.fling | Rooftop | 49,311,240 |
9位 | 47位 | ▼8 | チョンハ | Gotta go | 49,107,710 |
10位 | 48位 | ▼14 | CHEN | Beautiful goodbye | 49,166,140 |
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | 月間売上枚数 | 累計売上枚数 | |
1位 | new | X1 | 비상 _ QUANTUM LEAP | 405,102 | 405,102 | |
2位 | – | カン・ダニエル | color on me | 144,313 | 503,558 | |
3位 | △1 | NCT DREAM | We Boom | 115,100 | 312,275 | |
4位 | new | Red Velvet | `The ReVe Festival` Day 2 | 107,554 | 107,554 | |
5位 | new | THE BOYZ | DreamLike | 59,213 | 59,213 | |
6位 | new | X1 | 비상 _ QUANTUM LEAP (kit) | 57,631 | 57,631 | |
7位 | new | JINU | JINU′s HEYDAY | 50,569 | 50,569 | |
8位 | ▼5 | セフン&チャニョル | What a life | 42,254 | 388,552 | |
9位 | △5 | CIX | HELLO | 29,475 | 72,883 | |
10位 | ▼1 | ITZY | IT`z ICY | 27,007 | 104,116 |
日本のK-POPファン情報によると
- X1はプロデュースX101の不正投票疑惑の影響で人気が出ない。
- カン・ダニエルはTWICEジヒョとの熱愛発覚で人気が落ちた。
- ITZYは爆死。
だそうだが、全部間違ってるじゃんw
2019年35週K-POP人気曲ランキング
集計期間 2019年8月25日~2019年8月31日
※GAON指数・・・韓国の音楽配信サイトのダウンロード・ストリーミング・BGM売上げの合計を数値化した指数
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | GAON指数 |
1位 | △1 | ポール・キム | 안녕 | 47,791,185 |
2位 | △1 | GUMMY | 기억해줘요 내 모든 날과 그때를 | 42,780,189 |
3位 | ▼2 | PUNCH | Done For Me | 37,088,463 |
4位 | △1 | Maktub | To You My Light | 35,555,676 |
5位 | ▼1 | テヨン | 그대라는 시 | 34,826,883 |
6位 | – | Ben | 내 목소리 들리니 | 29,357,352 |
7位 | – | ソン・ハイェ | 니 소식 | 28,812,469 |
8位 | new | ソンミ | LALALAY | 28,624,844 |
9位 | ▼1 | チョン・ヘジン、ユン・ミンス | 술이 문제야 | 27,954,659 |
10位 | – | ファン・イヌク | 포장마차 | 26,953,712 |
元Wonder Girlsのソンミ- LALALAY がバラードの鉄壁を打ち破って8位にランクインした。
Wonder Girlsは元JYPエンターテインメント所属のガールズループで2007年デビュー、2017年に解散した。
Wonder Girls解散後、ソンミはJYPを辞めソロを開始、発売する曲が全てヒットするので音楽授賞式でTWICEと会うことがある。
食事をこちそうしてくれたこともあるという、TWICEにとって優しい先輩である。
K-POPアイドルランキング
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | GAON指数 |
1位 | 18位 | – | Red Velvet | Umpah Umpah | 21,643,639 |
2位 | 19位 | ▼4 | ITZY | ICY | 21,287,775 |
3位 | 23位 | ▼2 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 18,519,603 |
4位 | 26位 | new | X1 | FLASH | 17,873,198 |
5位 | 29位 | ▼4 | チョンハ | Snapping | 16,618,899 |
6位 | 33位 | ▼4 | チョンハ | 그 끝에 그대 | 15,691,863 |
7位 | 44位 | ▼9 | TWICE | FANCY | 12,553,547 |
8位 | 49位 | ▼9 | ITZY | DALLA DALLA | 11,972,804 |
9位 | 52位 | ▼9 | D.O. | That`s okay | 11,247,985 |
10位 | 54位 | ▼5 | チョンハ | Gotta Go | 10,510,541 |
IZ*ONEの弟グループX1のデビュー曲 FLASH は Mnetの投票不正操作疑惑の影響もあり 初登場26位。
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
1位 | new | X1 | 비상 _ QUANTUM LEAP |
2位 | new | X1 | 비상 _ QUANTUM LEAP (kit) |
3位 | new | NCT DREAM | We Boom |
4位 | ▼1 | THE BOYZ | DreamLike |
5位 | new | UP10TION | UP10TION |
6位 | △3 | セフン&チャニョル | What a life |
7位 | new | Red Velvet | `The ReVe Festival` Day 2 (Kihno) |
8位 | ▼7 | Red Velvet | `The ReVe Festival` Day 2 |
9位 | △2 | JBJ95 | SPARK |
10位 | – | 防弾少年団 | MAP OF THE SOUL _ PERSONA |
Kit、kihnoはCDのUSB版みたいなやつ。
X1のデビューアルバム”비상 _ QUANTUM LEAP”の初動売上は約52万枚、音楽配信は今一つだったけど、CD売上はWanna Oneを超えた。
2019年34週K-POP人気曲ランキング
集計期間 2019年8月18日~2019年8月24日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | GAON指数 |
1位 | new | PUNCH | Done For Me | 48,566,729 |
2位 | ▼1 | ポール・キム | 안녕 | 47,515,509 |
3位 | ▼1 | GUMMY | 기억해줘요 내 모든 날과 그때를 | 43,208,044 |
4位 | – | テヨン | 그대라는 시 | 36,592,706 |
5位 | – | Maktub | To You My Light | 35,074,746 |
6位 | ▼3 | Ben | 내 목소리 들리니 | 31,947,063 |
7位 | – | ソン・ハイェ | 니 소식 | 29,967,380 |
8位 | ▼2 | チャン・ヘジン、ユン・ミンス | 술이 문제야 | 29,321,772 |
9位 | ▼1 | Heize | 내 맘을 볼 수 있나요 | 27,344,605 |
10位 | ▼1 | ファン・イヌク | 포장마차 | 27,049,240 |
とうとう10位までバラードが占領した。
バラードを聴きながら焼酎を飲む、これが韓国の夏の新定番。もちろんバラードを聴きながら焼酎を飲むのが冬の定番。
韓国はK-POPの国ではなくバラードの国である。異論は認めない。
K-POPアイドルランキング
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | 曲名 | GAON指数 |
1位 | 15位 | ▼2 | ITZY | ICY | 22,670,925 |
2位 | 18位 | new | Red Velvet | Umpah Umpah | 21,195,020 |
3位 | 21位 | ▼4 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 19,533,105 |
4位 | 25位 | ▼6 | チョンハ | Snapping | 18,116,295 |
5位 | 29位 | ▼3 | チョンハ | 그 끝에 그대 | 16,884,454 |
6位 | 35位 | ▼4 | TWICE | FANCY | 13,496,592 |
7位 | 40位 | ▼5 | ITZY | DALLA DALLA | 12,774,694 |
8位 | 43位 | ▼3 | D.O. | That`s okay | 12,178,818 |
9位 | 48位 | ▼1 | CHEN | Beautiful goodbye | 11,024,554 |
10位 | 49位 | ▼3 | チョンハ | Gotta GO | 10,998,422 |
Red Velvetの新曲 Umpah Umpah はバラード勢の鉄壁に跳ね返されたというより鉄壁まで届かなかった感じ。
先日紹介した韓国軍兵士が選んだサマーソング第2位、TWICE – Dance The Night Away は64位。夏の定番ソングには程遠いが、今夏発売のRed Velvet – Zimzalabim、Gfriend – Fever より上にいる。
韓国軍将兵だけに人気があるという訳ではなさそう。
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | アルバム名 |
1位 | new | Red Velvet | `The ReVe Festival` Day 2 |
2位 | new | JINU | JINU′s HEYDAY |
3位 | new | THE BOYZ | DreamLike |
4位 | △52 | 防弾少年団 | BTS WORLD OST |
5位 | new | EVERGLOW | HUSH |
6位 | △3 | ITZY | IT`z ICY |
7位 | new | VIINI | DIMENSION |
8位 | new | オ・ハヨン | OH! |
9位 | ▼5 | セフン&チャニョル | What a life |
10位 | △2 | 防弾少年団 | MAP OF THE SOUL _ PERSONA |
今週のCDセールスランキング1位はRed Velvet – The ReVe Festival Day 2 。ハントチャート集計の売上枚数は5万1,712枚。
リパッケージとはいえTWICE、BALCKPINK、IZ*ONEの3トップから大きく離された感がある。
8位のオ・ハヨンは2012年にデビューしたガールグループAPINKのメンバー。デビュー8年目だがまだ23歳。
日本デビューすれば名前だけで笑いが取れるのは間違いなかったが、運悪く韓流ブームが終わった2014年に日本デビュー。
時すでに遅しで全く注目を集める事はなかった。
2019年33週K-POP人気曲ランキング
集計期間 2019年8月11日~2019年8月17日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | new | ポール・キム | 안녕 | 45,424,830 |
2位 | ▼1 | GUMMY | 기억해줘요 내 모든 날과 그때를 | 45,173,562 |
3位 | new | Ben | 내 목소리 들리니 | 40,324,593 |
4位 | ▼2 | テヨン | 그대라는 시 | 37,107,619 |
5位 | ▼2 | Maktub | To You My Light | 34,744,638 |
6位 | ▼2 | チャン・ヘジン、ユン・ミンス | 술이 문제야 | 30,290,820 |
7位 | ▼2 | ソン・ハイェ | 니 소식 | 30,118,012 |
8位 | ▼1 | Heize | 내 맘을 볼 수 있나요 | 27,234,010 |
9位 | – | ファン・イヌク | 포장마차 | 26,868,971 |
10位 | ▼2 | アン・マリー | 2002 | 26,462,036 |
先週10位のITZY”ICY”が13位に後退したためTOP10からアイドルが消え、再びバラード勢が上位を占めた。
K-POPアイドルランキング
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 13位 | ▼3 | ITZY | ICY | 23,406,305 |
2位 | 17位 | – | 防弾少年団 | Boy With Luv | 19,800,579 |
3位 | 19位 | ▼4 | チョンハ | Snapping | 19,009,157 |
4位 | 26位 | ▼8 | チョンハ | 그 끝에 그대 | 16,814,616 |
5位 | 31位 | ▼5 | TWICE | FANCY | 13,767,273 |
6位 | 35位 | – | ITZY | DALLA DALLA | 12,720,229 |
7位 | 40位 | ▼1 | D.O. | That`s okay | 12,262,033 |
8位 | 45位 | ▼2 | N.flyng | Rooftop | 11,012,964 |
9位 | 46位 | ▼5 | チョンハ | Gotta Go | 10,944,523 |
10位 | 47位 | ▼1 | CHEN | Beautiful goodbye | 10,900,878 |
11位 | 50位 | hot | RED VELVET | 어떤 별보다 | 10,677,837 |
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|---|
1位 | △1 | NCT DREAM | We Boom |
2位 | ▼1 | カン・ダニエル | color on me |
3位 | – | NCT DREAM | We Boom (kihno) |
4位 | – | セフン&チャニョル | What a life |
5位 | new | ペッキョン | City Lights |
6位 | △1 | CIX | HELLO |
7位 | new | Weki Meki | WEEK END LOL |
8位 | new | The Rose | RED |
9位 | △1 | ITZY | IT`z ICY |
10位 | hot | DAY6 | The Book of Us _ Gravity |
2019年32週K-POP人気曲ランキング
韓国の総合音楽チャートGAONチャートが発表した2019年32週目のK-POP最新人気曲、CD売上ランキング
集計期間 2019年8月4日~2019年8月10日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | new | GUMMY | 기억해줘요 내 모든 날과 그때를 | 55,178,323 |
2位 | ▼1 | テヨン | 그대라는 시 | 39,774,439 |
3位 | △4 | Maktub | To You My Light | 34,694,313 |
4位 | ▼1 | チャン・ヘジン、ユン・ミンス | 술이 문제야 | 32,639,194 |
5位 | ▼1 | ソン・ハイェ | 니 소식 | 31,334,601 |
6位 | ▼1 | Ben | 헤어져줘서 고마워 | 28,945,399 |
7位 | ▼5 | Heize | 내 맘을 볼 수 있나요 | 28,891,853 |
8位 | ▼2 | アン・マリー | 2002 | 28,006,434 |
9位 | ▼1 | ファン・イヌク | 포장마차 | 27,145,859 |
10位 | △1 | ITZY | ICY | 25,835,195 |
TWICEと同じJYPエンターテインメント所属の5人組ガールグループITZY”ICY”が2週目でTOP10入り。
ガールグループでGaonチャートTOP10入りしたのは、TWICE”FANCY”が25週目にTOP10落ちして以来7週ぶり

今週もわずかしか落ちていない。
「ITZYは爆死」とか言ってる奴がいたので調べたところ、今年に入ってガオンチャート音楽配信ランキングTOPに入ったガールグループはTWICE(9週)、ITZY(8週)、BLACKPINK(5週)、MAMAMOO(1週)の4グループ。
“ICY”は”DALLA DALLA”ほどは売れなかったが爆死と呼ぶほどではない。
仮に爆死だったとして、”ICY”より売れない他のグループは一体何死なのか、ぜひ聞いてみたいものだ。
K-POPアイドルランキング
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 10位 | △1 | ITZY | ICY | 25,835,195 |
2位 | 15位 | ▼1 | チョンハ | Snapping | 21,315,230 |
3位 | 17位 | ▼1 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 20,180,500 |
4位 | 18位 | hot | チョンハ | 그 끝에 그대 | 20,090,343 |
5位 | 26位 | – | TWICE | FANCY | 14,494,865 |
6位 | 35位 | – | ITZY | DALLA DALLA | 13,144,427 |
7位 | 36位 | ▼4 | D.O. | That`s okay | 12,894,092 |
8位 | 41位 | △1 | チョンハ | Gotta Go | 11,538,438 |
9位 | 43位 | ▼3 | N.flyng | Rooftop | 11,465,718 |
10位 | 46位 | ▼3 | CHEN | Beautiful goodbye | 11,103,272 |
11位 | 50位 | new | OH MY GIRL | BUNGEE | 10,233,357 |
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|---|
1位 | – | カン・ダニエル | color on me |
2位 | – | NCT DREAM | We Boom |
3位 | new | JBJ95 | SPARK |
4位 | – | セフン&チャニョル | What a life |
5位 | new | OH MY GIRL | OH MY GIRL SUMMER PACKAGE |
6位 | new | Rocket Punch | PINK PUNCH |
7位 | △1 | CIX | HELLO |
8位 | △12 | 防弾少年団 | BTS WORLD OST |
9位 | new | D1CE | Wake up _ Roll the World |
10位 | ▼7 | ITZY | IT`z ICY |
元AKB48高橋朱里が所属するRocket Punchのデビューアルバム”PINK PUNCH”がCD売上ランキング6位。
リード曲(タイトル曲)”BIM BAM BUM”は音楽配信ランキング200位圏外。
プロデュース48で宮脇咲良ひとりに韓国の関心が集中していたので、日韓関係が良好だったとしても大きく変わらないと思う。
2019年31週
韓国の音楽チャートGAONチャートが発表した2019年第31週のK-POP人気曲、CD売上ランキング
集計期間 2019年7月28日~2019年8月3日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | – | テヨン | 그대라는 시 | 44,367,923 |
2位 | new | Heize | 내 맘을 볼 수 있나요 | 36,229,004 |
3位 | ▼1 | チャン・ヘジン、ユン・ミンス | 술이 문제야 | 35,722,651 |
4位 | – | ソン・ハイェ | 니 소식 | 32,875,130 |
5位 | ▼2 | Ben | 헤어져줘서 고마워 | 32,816,876 |
6位 | △3 | アン・マリー | 2002 | 30,086,329 |
7位 | △3 | Maktub | To You My Light | 29,291,928 |
8位 | ▼1 | ファン・イヌク | 포장마차 | 28,209,702 |
9位 | ▼1 | イム・ジェヒョン | 사랑에 연습이 있었다면 | 26,590,720 |
10位 | ▼4 | ナオミ・スコット | Speechless | 26,384,757 |
2週連続1位の少女時代テヨン”그대라는 시”、2位のHeize”내 맘을 볼 수 있나요”は共にドラマ”ホテルデルーナ”のOST。

ドラマ”ホテルデルーナの主演を務めるIUは、コンサートのゲストにTWICEを呼んで高価なプレゼントをくれた国民的人気歌手。
韓国の国民的人気歌手IUのコンサートにゲスト出演したTWICE
K-POPアイドルランキング
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 11位 | new | ITZY | ICY | 24,966,864 |
2位 | 14位 | ▼3 | チョンハ | Snapping | 23,318,714 |
3位 | 16位 | △2 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 20,958,055 |
4位 | 24位 | ▼9 | カン・ダニエル | What are you up to | 15,788,947 |
5位 | 26位 | ▼1 | TWICE | FANCY | 14,931,230 |
6位 | 32位 | ▼3 | D.O. | That`s okay | 14,091,740 |
7位 | 35位 | △2 | ITZY | DALLA DALLA | 13,242,406 |
8位 | 40位 | – | N.flyng | Rooftop | 11,993,503 |
9位 | 42位 | △2 | チョンハ | Gotta GO | 11,838,524 |
10位 | 49位 | ▼4 | GFRIEND | FEVER | 10,711,557 |
11位 | 50位 | – | BLACKPINK | Kill This Love | 10,268,815 |
TWICEと同じJYPエンターテインメントのガールグループITZYの新曲”ICY”が初登場11位。
前作”DALLA DALLA”の初登場は5位で徐々にランキングを上げて3週目に1位を記録したが、”ICY”はそこまでは無理っぽい。

だが、”ICY”は今週も上位に踏みとどまっているので「TWICEが嫌いだからJYP所属グループは皆嫌い」式の狂信的反日K-POPファンの期待には十分に応えられなかったようだ。
狂信的反日K-POPファンで思い出したが、「ジヒョとの熱愛が発覚してから、カン・ダニエルのランキングが急降下」とか言ってる馬鹿がいた。
カン・ダニエルは”What are you up to”はジヒョとの熱愛発覚前の発売2週目で早くも9ランクダウンしている。
基本的にボーイグループは音楽配信の成績が悪く、初週が最高位で以降は垂直降下していくのが普通で、ジヒョとの熱愛の影響があったのかなかったのかは分かるはずもない。
ここで分かる事は、狂信的反日K-POPファンは自分の願望を勝手に事実化して他人を攻撃するということくらいだろう。
CD売上ランキング
Gaonchart
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|---|
1位 | new | カン・ダニエル | color on me |
2位 | new | NCT DREAM | We Boom |
3位 | new | ITZY | IT`z ICY |
4位 | ▼3 | セフン&チャニョル | What a life |
5位 | hot | GOT7 | SPINNING TOP : BETWEEN SECURITY & INSECURITY |
6位 | new | セフン&チャニョル | What a life (kihno) |
7位 | ▼4 | ペッキョン | City Lights |
8位 | ▼6 | CIX | HELLO |
9位 | ▼3 | ATEEZ | One To All |
10位 | new | VERIVERY | VERI-CHILL |
ハントチャート
順位 | アーティスト | タイトル | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | カン・ダニエル | color on me | 466,700 |
2位 | NCT DREAM | We Boom | 182,900 |
3位 | セフン&チャニョル | What a life | 32,700 |
4位 | ITZY | IT`z ICY | 32,400 |
5位 | ペッキョン | City Lights | 21,200 |
6位 | ATEEZ | One To All | 13,100 |
7位 | CIX | HELLO STARNGER | 11,900 |
8位 | PENTAGON | SUM(ME_R) | 7,300 |
9位 | VERIVERY | VERI-CHILL | 3,500 |
10位 | KNK | S/S COLLECTION | 2,900 |
カン・ダニエルのソロアルバム”color on me”が初動だけで46万枚。
それに対しITZY”IT`z ICY”は3万枚ほど、それでも現在活動中のカールグループの中ではTWICE、BLCAKPINK、IZ*ONE、Red Velvet、Mamamoo、Gfriend、APINK、宇宙少女に次ぐ好成績である。
コメント