2018年12月20日付ETODAY掲載のK-POP YouTube歴代再生回数ランキングに関するニュース翻訳
YouTube K-POP旋風 再生回数”億”を超えたミュージックビデオは?
グローバルグループ防弾少年団”FAKE LOVE”ミュージックビデオが、15日累積再生回数4億回を突破した。”FAKE LOVE”は今年4月に発売、約7か月でこの記録を達成した。これで防弾少年団は”DNA”、”FIRE”、”DOPE”に続き4編の4億回突破ミュージックビデオを保有することになった。K-POP歌手最多記録である。
YouTubeには防弾少年団以外にもK-POPアーティストのミュージックビデオが人気を集めている。2012年全世界にシンドロームを巻き起こしたPSYの”江南スタイル”は32億回という大記録を達成した。BLACKPINKは防弾少年団に次ぎ4億回突破ミュージックビデオを保有するK-POPグループになった。
K-POP旋風の現在地に出会えるYouTube再生回数、”億”という数値を記録したミュージックビデオはどれくらいあるのだろうか? YouTube再生回数ランキングを整理した。
K-POPミュージックビデオ YouTube再生回数歴代ランキング
順位 | アーティスト | タイトル | 再生回数 |
---|---|---|---|
1位 | PSY | 江南スタイル | 32億4,932万回 |
2位 | PSY | GENTLE MAN | 12億0,477万回 |
3位 | PSY&ヒョナ | 江南スタイル | 7億2,996万回 |
4位 | 防弾少年団 | DNA | 5億7,184万回 |
5位 | BLACKPINK | DDU-DU DDU-DU | 5億5,481万回 |
6位 | 防弾少年団 | FIRE | 4億6,636万回 |
7位 | BLACKPINK | AS IF IT’S YOUR LAST | 4億6,628万回 |
8位 | BLACKPINK | BOOMBAYAH | 4億4,445万回 |
9位 | TWICE | TT | 4億2,319万回 |
10位 | 防弾少年団 | FAKE LOVE | 4億0,393万回 |
11位 | 防弾少年団 | DOPE | 4億0,387万回 |
12位 | PSY | DADDY | 3億9,538万回 |
13位 | 防弾少年団 | MIC Drop | 3億9,749万回 |
14位 | 防弾少年団 | 血 汗 涙 | 3億8,430万回 |
15位 | BIGBANG | FANTASTIC BABY | 3億7664万回 |
16位 | 防弾少年団 | SAVE ME | 3億2,326万回 |
17位 | BLACKPINK | PLAYING WITH FIRE | 3億1134万回 |
18位 | TWICE | CHEER UP | 3億0,806万回 |
19位 | 防弾少年団 | IDOL | 3億0,401万回 |
20位 | MOMOLAND | BBoom BBoom | 2億9,528万回 |
2017年11月のKPOP歴代YouTube再生回数ベスト5
順位 | アーティスト | タイトル | 再生回数 |
---|---|---|---|
1位 | PSY | 江南スタイル | 30億0,197万回 |
2位 | PSY | Gentle Man | 11億3,196万回 |
3位 | TWICE | TT | 2億8,887万回 |
4位 | BIGBANG | BANG BANG BANG | 2億7,879万回 |
5位 | 防弾少年団 | DNA | 1億0,450万回 |
2018年 K-POP Youtube再生回数ベスト10
順位 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|
1位 | BLACKPINK | 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) |
2位 | 防弾少年団 | FAKE LOVE |
3位 | 防弾少年団 | MIC Drop |
4位 | 防弾少年団 | IDOL |
5位 | MOMOLAND | 뿜뿜(BBoom BBoom) |
6位 | TWICE | Heart Shaker |
7位 | TWICE | What is Love? |
8位 | iKON | 사랑을 했다 (LOVE SCENARIO) |
9位 | Bad Boy | RED VELVET |
10位 | TWICE | Dance The Night Away |
2018年 韓国内 K-POP Youtube再生回数ベスト10
順位 | 歌手名 | 曲名 |
---|---|---|
1位 | iKON | 사랑을 했다 (LOVE SCENARIO) |
2位 | BLACKPINK | 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) |
3位 | MOMOLAND | 뿜뿜(BBoom BBoom) |
4位 | TWICE | What is Love? |
5位 | 防弾少年団 | FAKE LOVE |
6位 | Red Velvet | BAD BOY |
7位 | TWICE | Dance The Night Away |
8位 | Bolbbalgan4 | 여행 (Travel) |
9位 | 防弾少年団 | IDOL |
10位 | MAMAMOO | 별이 빛나는 밤 (Starry Night) |
(翻訳終わり)

2017年のランキングと比べると隔世の感がある。